ThermTec VIDAR 660 2.0 サーマルスコープ 多様な狩猟ニーズに応えます。 ThermTec VIDAR 660 2.0 サーマルスコープ 640×512 解像度と NETD ≤20mK センサーを組み合わせ、鮮明な画像を提供します。スコープにはデュアル視野レンズ (20mm/60mm) があり、3 倍光学ズームと 4 倍デジタルズームを実現します。さまざまな環境でターゲットを効果的に検出し、詳細な情報を提供します。AI キャリブレーション、16 時間のバッテリー寿命、3 秒の起動により、狩猟体験が向上します。Vidar660 は、高性能を求めるプロのハンターや頻繁に狩猟をする人に最適です。
-
18mKの鮮明な画像
NETD ≤ 18mK センサーにより、わずかな温度差も捉える優れた画質が得られ、過酷な条件や完全な暗闇でもターゲットの詳細を正確に映し出します。
-
AIキャリブレーションによる画像安定性の向上
高度な AI テクノロジーと自己学習により、環境の変化に左右されない非常に鮮明な画質が保証されます。使用するたびにデータが充実し、同様の条件で一貫した画像の安定性を実現します。
-
18時間の耐久性
交換可能な 2 つのバッテリーにより、最大 18 時間の連続動作が可能になり、旅のあらゆる瞬間を記録できる長いバッテリー寿命を満喫できます。
-
Swift 3s スタートアップ
Vidar 2.0 は 3 秒で起動し、迅速かつ正確なターゲット設定を実現します。自動シャットダウン時間の設定などの機能によりバッテリー寿命を延ばす、エネルギー効率の高い設計のメリットを活用できます。
-
フォーカスの利便性を向上
レンズの後ろにある円形のフォーカス リングに代わって、上部の回転式フォーカス コントロールが採用されました。再設計により、ターゲット設定時の安定性を確保しながら柔軟なフォーカス調整が可能になり、使いやすさが向上しました。
-
長距離射撃の達人
ターゲットがロックされると、最新の ThermTec Outdoor アプリで設定を調整し、弾丸の落下を抑えるための照準点の推奨事項を提供して長距離の精度を高めます。
-
楽なFOVコントロール
アップグレードされたスムーズな視野スイッチ レバーの利点を活用できます。新たに高められたデザインにより、片手での操作が簡単になり、使用中もデバイスの安定性が維持されます。
-
音のないレンズカバー
最適な位置合わせのために位置調整が可能な新しいレンズ カバーで、静音性と精度を実現します。このユーザー中心の設計により、リバウンド、ノイズ、破損、視界の妨害が最小限に抑えられます。
ヴィダール 660 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤20mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 20/60mm、F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 21.7°x17.4°/7.3°x5.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.1倍/3.2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1.0-4.0倍のスムーズで高速なズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 18650×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 16時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 233.2*100.4*74.9 |
レビュー
まだレビューはありません。