の セノペックス REX S7 LRF サーマルスコープ 高い基本光学倍率を提供します。この機能により、遠距離での小動物の狩猟が容易になります。 セノペックス REX S7 LRF サーマルスコープ 50Hz のフレーム レートで鮮明な熱画像を表示します。どんな状況でも滑らかで鮮明な映像を楽しめます。内蔵のデジタル コンパスで周囲を正確にナビゲートできます。方向をリアルタイムで簡単に追跡できます。このデバイスには、音声付きの写真およびビデオ レコーダーも含まれています。フィールドで重要な瞬間を簡単に記録できます。ホット スポット トラッキングを使用すると、視界内で最もホットなエリアを検出できます。この機能により、狩猟体験が大幅に向上します。画面上部に動的なロールとピッチの統計が表示されます。カスタマイズ可能なレチクルには、調整可能な色の 6 つのオプションがあります。最後に、自動シャットダウン機能により、アイドル時に電源がオフになり、バッテリー寿命が節約されます。ニーズに合わせてタイムアウト設定を調整できます。
-
12ミクロンテクノロジー
Senopex の革新的な画像アルゴリズムを備えた NETD <18mK 値の熱検出器により、最も厳しい気象条件でも完璧な詳細認識が保証されます。
-
大口径F1.0ゲルマニウムレンズ
すべての Senopex サーマル スコープは、透過率と全体的な光学システム感度の最良の結果を得るために F1.0 絞りで構築されています。
-
長いバッテリー寿命
取り外し可能なバッテリーで最大 10 時間。REX は、取り外し可能で充電可能な単一の Li-ion バッテリーを備えた複合バッテリー システムを備えています。バッテリーを充電するか、外部パワー バンクでスコープをサポートして、狩猟中にさらに時間を確保することができます。
-
磁気取り外し可能レーザー距離計
レーザー ポインターを内蔵した、取り付けが簡単なレーザー距離計モジュールを使用すると、いつでも REX サーマル スコープを多機能デバイスに組み込むことができます。
-
航空機グレードのアルミニウム合金ハウジング
最高の耐久性を確保するために、プラスチック部品を一切使用せず、硬質アルマイト処理されたアルミニウム合金ハウジングを採用しています。
-
1200G反動定格
1200G以上の反動に耐え、市場で最高の耐衝撃性サーマルスコープになります。
-
比類のない検出範囲
大口径レンズ、高い基本倍率、最先端の熱画像アルゴリズムにより、比類のない5200mの検出範囲を実現(100mmレンズモデル)
-
エッジモード
真っ暗なときに夜間視力を保護します。エッジ モードでは、画面による夜盲症を軽減するために、白く表示される暖かい物体の光の一部のみを輪郭に表示します。エッジ検出モードにより、ユーザーは目の疲れを軽減し、輪郭を目立たなくしながら、より長い時間ターゲットに集中できます。
-
スケーラブルレチクル
スケーラブルな弾道スタイルのレチクルは、ディスプレイのメイン画面とピクチャーインピクチャーモードの両方に表示されます。照準と射撃は、デイスコープと同じくらい簡単です。
-
ピクチャーインピクチャー
PIP を使用すると、画面の上部中央にターゲットが表示されるため、デジタル拡大で狙っているものを常に監視できます。
-
32G内蔵メモリカード
内蔵の 32G メモリ カードは、HD 解像度の写真やビデオを撮影するのに十分なスペースを提供します。
レックスS7LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 75mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 5.9°x4.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面 | 有機EL 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 21700 充電式バッテリー 1 個 (低温用にカスタマイズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | ≤10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 1257グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 438/85/121mm |
レビュー
まだレビューはありません。