の パルドNV007V2 背中に取り付けるデジタル暗視クリップオンです。 パルドNV007V2 高感度 2K CMOS センサーを搭載。このデバイスは、鮮明な表示を実現する高度な HD ディスプレイを備えています。低照度センサーにより、夜間でも狩猟時間を延長できます。6000J の耐衝撃性により、厳しい条件でも信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。充電式 18650 リチウム バッテリーを使用しているため、利便性が高く、長時間の動作が可能です。
-
高解像度CMOSセンサー 2560×1440 HDイメージング
NV007V2 は 2560×1440 CMOS センサーを搭載しています。より鮮明で詳細な画像を提供します。昼夜を問わず優れた性能を発揮します。
-
1440×1080高解像度OLEDスクリーン
NV007V2 には 1440×1080 OLED ディスプレイが搭載されています。コントラストと色再現性が向上し、鮮やかでクリアな映像で最適な視聴体験を実現します。
-
複数のIR照明オプション、300m焦点調整可能なIR照明
NV007V2 には強力な IR 照明装置が搭載されています。最大 300 メートルの範囲をカバーします。850nm または 940nm の波長を選択できます。これにより、多目的な夜間視力が得られます。
-
IP67防塵防水等級、あらゆる気象条件に耐える耐久性
IP67 定格のこのデバイスは完全な防塵・防水性を備えており、厳しい気象条件に耐えることができ、長期にわたる耐久性と信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
-
コンパクトで軽量なデザイン、持ち運びが簡単で取り付けも簡単
コンパクトで軽量な設計により、持ち運びが簡単で、昼間のスコープを再調整する必要なく、ピカティニーレールに素早く取り付けることができます。
-
長持ちする充電式バッテリー
最大 500 回の充電サイクルをサポートする取り外し可能な 18650 充電式バッテリーを搭載しており、バッテリーの迅速な交換が可能で、狩猟旅行での長時間の使用を保証します。
-
3段階の明るさ調整、さまざまな照明条件に適応可能
NV007V2 には 3 つの明るさレベルがあり、ユーザーはさまざまな照明条件に応じて調整して、可能な限り最高の視聴体験を実現できます。
-
左利き、右利きどちらのユーザーにも使いやすい対称フォーカスリング
ユーザーフレンドリーなデザイン。左右対称のフォーカスリングにより、左利きでも右利きでも快適に操作でき、使いやすさが向上します。
-
高耐衝撃性、6000Jの反動耐性
NV007V2 は、6000J の反動耐性を備え、強い振動にも耐えられるように作られているため、耐久性に優れ、狩猟などの衝撃の大きい環境での使用に適しています。
-
Wi-Fi接続とHDMI出力、ワイヤレスストリーミングとHD出力
Wi-Fi 接続により、NV007V2 は PardVision2 アプリにリンクし、お使いの携帯電話をライブ ストリーミング、写真、ビデオの共有用の拡張画面に変えることができます。また、高解像度の写真やビデオの伝送用の HDMI 出力もサポートしています。
NV007V2-14.5/N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対物レンズ(mm) | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 1.5-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(H×V) | 16°-27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイレリーフ(mm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調整 | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス範囲 | 3cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 18650 リチウムイオン電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(V) | USBタイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 350メートル/383ヤード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長(nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | マイクロSDカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -30℃ ~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(長さ x 幅 x 高さ、 | 135*55*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量/個(電池有無、g) | 275/229 |
レビュー
まだレビューはありません。