の DISCOVERYOPT MS 3-9X40 スコープ Magnum Shockproofの略です。 DISCOVERYOPT MS 3-9X40 スコープ 従来の 3-9×40 スコープに比べて優れた耐衝撃性を備えています。このスコープは、スプリングピストン式エアライフルなどの大口径で反動の大きいライフルに適しています。何千発もの射撃後もゼロと性能を維持します。
特徴
- 視野は 24 度、46.3 フィート~ 14.7 フィート/100 ヤードです。倍率は 3 倍~ 9 倍です。アイ レリーフは 3.3 インチ~ 2.8 インチです。クリック値は 1/4MOA です。チューブ サイズは 1 インチです。
- エアソフトスコープは航空機グレードのアルミニウムを使用しています。完全に密閉されており、曇り止め、防雨仕様です。どんな天候でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。MS 3-9X40 は、スコープを正確に取り付けるための水平ポイントを提供します。
- DISCOVERYOPT エアガン スコープは、完全にマルチコーティングされたグリーン レンズを使用しています。究極の透明度を提供し、明るくコントラストの高い画像を提供します。接眼レンズには、迅速な視度調整機能があります。この調整により、近視や遠視のユーザーが鮮明なファインダー画像を得ることができます。
- この狩猟用ライフルスコープは軽量でコンパクトです。取り付けや照準が簡単です。スコープにはレンズカバーが付属しています。重量は 0.77 ポンド、長さは 12.1 インチです。
Discovery Optics ライフルスコープとアクセサリは、製造とテストにおいて優れた品質管理レベルを確立しています。Discovery 製品は A グレードのみを厳選しており、各製品には生涯保証が付いています。
当社の中国工場は、2009 年に国内市場向けに光学機器の生産を開始し、主に望遠鏡、距離計、照準器、携帯電話カメラなどの光学製品の設計と開発を行っています。
Discovery Optics 製品は、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、マレーシアなどの国々で販売されており、世界中で広く評価されています。
ディスカバリーオプト MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 3倍~9倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点面 | 2番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 43.6フィート(133m)~14.7フィート(45m)/100rps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳 | 13.1-4.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリリーフ | 3.3インチ(8.3cm)~2.8インチ(7.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック値 | 1/4MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整高度 | 70MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整風圧 | 70MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯サイズ | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューブ径 | 25.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 12.1インチ(307mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 12.30オンス(350g)/13.10オンス(370g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | いいえ / はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃性 | はい |
レビュー
まだレビューはありません。