DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR スコープ リング スコープ マウントは、すべての 22 mm 標準ピカティニー レールに適合し、34 mm スコープ チューブに最適です。 DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR スコープ 高精度の CNC 加工による一体型で、反動に強く、ゼロ保持に優れています。高精度の CNC 加工による一体型で、反動に強く、ゼロ保持に優れています。表面は硬質アルマイト処理されており、耐候性、耐傷性に優れています。
特徴
- 【すべての22mmピカティニーレールに最適】リングスコープマウントはすべての22mm標準ピカティニーレールに適合し、34mmスコープチューブに最適です。
- 【高品質アルミニウム、頑丈で耐久性】高精度の一体型CNC機械加工、反動に強く、ゼロ保持に優れています。硬質アルマイト処理された表面は耐候性があり、傷がつきにくいです。
- 【中空設計と内蔵テープ保護】スケルトン設計により、強度を損なうことなく重量を155gまで軽量化しました。
- 【レールクランプネジ設計&取り付け簡単】
- 【保証と注意点】照明環境の違いにより、実物と写真に若干の違いがございます。この製品には生涯保証が付いています。
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
「高解像度」レンズは明るく鮮明な視界を提供します
完全にマルチコーティングされたレンズが光透過率を最大化します
Discovery Optics ライフルスコープとアクセサリは、製造とテストにおいて優れた品質管理レベルを確立しています。Discovery 製品は A グレードのみを厳選しており、各製品には生涯保証が付いています。
当社の中国工場は、2009 年に国内市場向けに光学機器の生産を開始し、主に望遠鏡、距離計、照準器、携帯電話カメラなどの光学製品の設計と開発を行っています。
Discovery Optics 製品は、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、マレーシアなどの国々で販売されており、世界中で広く評価されています。
ディスカバリーオプトHD 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 3倍~12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レチクルの位置 | 第一焦点面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(度) | 6.6°-1.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳径(mm) | 3.66-14.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳径(バイレリーフ) | 92-88ミリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック値 | 1/10ミル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ブレバティン調整範囲 | 2400万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大風圧調整範囲 | 2400万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯サイズ | 44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューブ径(mm) | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明された | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ(mm) | 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(g) | 575グラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃性 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 1分/30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇り止め | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素充填 | はい |
レビュー
まだレビューはありません。