Monoculaire thermique ThermTec WILD 350D is designed to be versatile and functional, highlighted by its dual field of view optical system that unlocks new concepts. It features a sensor with NETD <18mK and 384×288@12μm, delivering clear images in any condition. Thanks to its 25mm/50mm dual FOV. Monoculaire thermique ThermTec WILD 350D achieves a field of view ranging from 10.5° x 7.9° to 5.3° x 4°, with a detection range of up to 2600m, allowing you to explore open fields, dense forests, and beyond. WILD 350D is ergonomically designed for easy one-handed operation, with a battery life of up to 10 hours, making it an economical and reliable choice for hunters.
-
Vision précise de 18 mK
La remarquable convergence d'un objectif F0,9 et d'un détecteur haute sensibilité permet d'obtenir un capteur NETD < 18 mK inégalé. La qualité d'image supérieure introduit un nouveau concept pour les appareils à double champ de vision, vous permettant de bénéficier d'une précision inégalée dans les détails comme jamais auparavant.
-
Application à scénarios multiples
Un équipement d'élite répond à vos divers besoins. Que ce soit pour la détection ou l'identification, en forêt, dans les champs ou au-delà, le Wild-D avec double champ de vision vous offre une expérience de chasse plus large, plus éloignée et plus claire à tout moment et en tout lieu.
-
Durabilité 20H
Grâce à la technologie de pointe en matière d'efficacité énergétique et à l'inclusion de deux batteries rechargeables et remplaçables, chacune avec une autonomie de 10 heures, vous ne manquerez aucun moment marquant grâce à notre endurance de batterie à la pointe de l'industrie.
-
Zoom 19,2x
Le double champ de vision redéfinit la détection et la reconnaissance. Il offre un zoom numérique 4x et un zoom optique 2x, permettant une plage de grossissement de 1,4x à 19,2x. Cela améliore non seulement la taille de la cible, mais également les détails de l'image, élevant l'expérience à un niveau supérieur.
-
Démarrage rapide en 3 secondes
Un démarrage fluide et sans accroc est essentiel pour une capture de cible réussie. Dominez le jeu instantanément en seulement 3 secondes et assurez-vous qu'aucune cible n'échappe à votre vue.
-
Opération à une main
La conception ergonomique permet un contrôle parfait de votre vue d'une seule main. Bénéficiez de paramètres de sensibilité du joystick personnalisables pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Les sangles de poignet et de cou libèrent vos mains et évitent les chutes accidentelles.
-
Stabilité d'image ultra-longue
Combinant l'IA avec des algorithmes avancés, le Wild-D offre une stabilité d'image inégalée. L'auto-apprentissage et la collecte continue de données environnementales garantissent des images toujours vives et dynamiques. Profitez jusqu'à une heure de performances stables sans recalibrage.
-
Conception renforcée et durable
La structure robuste en alliage de magnésium allie élégamment légèreté et durabilité, tandis que le revêtement composite en caoutchouc offre une protection continue contre les rayures et les impacts accidentels.
-
Cache-objectif silencieux
Le cache-objectif sans bruit élimine le risque de perturbation de la cible par le bruit. La conception du loquet assure une protection optimale de l'objectif, avec un positionnement réglable pour éviter toute obstruction visuelle.
WILD 350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | 18mk à 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 25mm/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 10.5° x 7.9°/5.3° x 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 2,4X-4,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom continu 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la sortie vidéo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 647,5±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 210(L)x81(l)x71(H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.