Le Lunette de visée DISCOVERYOPT MS 3-9X40 est l'abréviation de Magnum Shockproof (résistance aux chocs). Lunette de visée DISCOVERYOPT MS 3-9X40 offre une résistance aux chocs supérieure à celle des lunettes de visée 3-9×40 conventionnelles. Cette lunette convient aux fusils de gros calibre et à fort recul, comme les fusils à air comprimé à piston. Elle maintient le zéro et les performances après des milliers de tirs.
Caractéristiques
- Le champ de vision est de 24 degrés, 46.3ft-14.7ft/100YDS. Le grossissement va de 3x à 9x. Le dégagement oculaire va de 3,3 à 2,8 pouces. La valeur du clic est de 1/4MOA. La taille du tube est de 1 pouce.
- La lunette de visée airsoft utilise de l'aluminium de qualité aéronautique. Elle est entièrement scellée, étanche à la brume et à la pluie. Elle garantit des performances fiables par tous les temps. Le MS 3-9X40 fournit un point de nivellement pour un montage précis de la lunette.
- La lunette de visée DISCOVERYOPT utilise des lentilles vertes entièrement multicouches. Elle offre une clarté ultime et fournit des images lumineuses et contrastées. L'oculaire est doté d'un réglage dioptrique rapide. Ce réglage permet aux myopes et aux hypermétropes d'obtenir une image claire dans le viseur.
- Cette lunette de visée pour la chasse est légère et compacte. Elle est facile à installer et à viser. La lunette est livrée avec un cache-objectif. Son poids est de 0.77 lbs. Sa longueur est de 12,1 pouces.
Lunette de visée et accessoires Discovery Optics, avec d'excellents niveaux de contrôle qualité établis dans la production et les tests. Les produits Discovery sont sélectionnés à la main uniquement en catégorie A, ce qui signifie que chaque produit est accompagné d'une garantie à vie.
Notre usine en Chine a commencé à produire des instruments optiques en 2009 pour le marché intérieur, principalement engagée dans la conception et le développement de produits optiques - télescopes, télémètres, viseurs et caméras pour téléphones portables.
Les produits Discovery Optics sont disponibles en Europe, en Amérique, en Corée du Sud, en Malaisie et dans d'autres pays et ont reçu de nombreux éloges partout dans le monde.
DISCOVERYOPT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan focal | Deuxième | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 43.6FT(133m)~14.7FT(45m)/100rps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pupille de sortie | 13,1-4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulagement des yeux | 3.3in(8.3cm)~2.8in(7.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur la valeur | 1/4MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élévation de réglage total | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage total de la dérive | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille Obi | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du tube | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 12,1 pouces (307 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 12.30z(350g)/13.10z(370g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage | NON / OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistant aux chocs | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.