Lunette de visée DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR Ring scope mount fit for all 22mm standard Picatinny rails, perfect for 34mm scope tube. Lunette de visée DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero.CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
Caractéristiques
- 【Perfect for All 22mm Picatinny Rails】Ring scope mount fit for all 22mm standard Picatinny rails, perfect for 34mm scope tube.
- 【 High-Quality Aluminum, Solid & Durable】One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
- 【Hollowed-Out Design & Built-In Tape Protection】Skeletonized design to reduce weight to 155 g without compromising toughness.
- 【Rail Clamp Screw Design & Easy To Install】
- 【Warranty and Points to Note】Due to the different lighting environments, there are slight differences between real objects and pictures. We provide a lifetime warranty for this product.
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
“High Definition” lenses deliver bright, clear views
Fully multi-coated lenses maximize light transmission
Lunette de visée et accessoires Discovery Optics, avec d'excellents niveaux de contrôle qualité établis dans la production et les tests. Les produits Discovery sont sélectionnés à la main uniquement en catégorie A, ce qui signifie que chaque produit est accompagné d'une garantie à vie.
Notre usine en Chine a commencé à produire des instruments optiques en 2009 pour le marché intérieur, principalement engagée dans la conception et le développement de produits optiques - télescopes, télémètres, viseurs et caméras pour téléphones portables.
Les produits Discovery Optics sont disponibles en Europe, en Amérique, en Corée du Sud, en Malaisie et dans d'autres pays et ont reçu de nombreux éloges partout dans le monde.
DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 3x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reticle Position | First Focal Plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view(degrees) | 6.6°-1.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(mm) | 3.66-14.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(Bye Relief) | 92-88mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Value | 1/10MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Blevatin adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Windage adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille Obi | 44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube dliameter(mm) | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminated | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ength(mm) | 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(g) | 575g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistant aux chocs | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanche | 1M/30Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibuée | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rempli d'azote | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.