Le DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR riflescope offers 5-25x magnification for long distances and competitions. DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR features a 34mm tube for maximum turret lift. The scope provides 36 MRAD of maximum height adjustment.
Caractéristiques
- The Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane riflescope offers 5-25x magnification for long distances and competitions. It features a 34mm tube for greater turret lift. The scope provides a 36 MRAD maximum height adjustment.
- The Japanese ED glass and full system lens ensure excellent optical performance. They provide high brightness and clarity in low-light conditions. You get ultimate clarity at dusk and dawn.
- The Zero Stop System allows easy, quick, and reliable return to zero. We ensure ED class scopes track with less than 1% error. The side parallax adjustment enables quick adjustments from 25 yards to infinity.
- The one-piece aircraft aluminum tube offers stability and excellent shock absorption. The scope is nitrogen-purged and O-ring sealed. It resists water and fog in all conditions.
- The package includes a lens cleaning cloth, an extra cleaning pen, and a triangular spirit level calibrator. These tools help you maintain and calibrate your rifle scope.
Qu'y a-t-il à l'intérieur de la boîte ?
Vous permettant de mieux entretenir, maintenir et calibrer votre lunette.
-
- Corps de la portée
- Bouchons d'objectif
- Bouchons d'oculaire
- Chiffon pour lentilles
- Stylo/pinceau de nettoyage
- Jeu de clés Allen
- Triangular leveling base
- Parasol
- Montures
Lunette de visée et accessoires Discovery Optics, avec d'excellents niveaux de contrôle qualité établis dans la production et les tests. Les produits Discovery sont sélectionnés à la main uniquement en catégorie A, ce qui signifie que chaque produit est accompagné d'une garantie à vie.
Notre usine en Chine a commencé à produire des instruments optiques en 2009 pour le marché intérieur, principalement engagée dans la conception et le développement de produits optiques - télescopes, télémètres, viseurs et caméras pour téléphones portables.
Les produits Discovery Optics sont disponibles en Europe, en Amérique, en Corée du Sud, en Malaisie et dans d'autres pays et ont reçu de nombreux éloges partout dans le monde.
DISCOVERYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan focal | D'abord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 24.6FT(7.5 m)-4.9FT(1.5 m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pupille de sortie | 11.2-2.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au revoir soulagement | 3.4 in(8.7cm)-3.3 in(8.5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur la valeur | 0,1 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustment Elevation | 36 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjustment Windage | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille Obi | 56mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du tube | 34mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiust Focus | 25~∞YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 16.3 in(415mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 44.30z(1255g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminé | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistant aux chocs | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanche | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibuée | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rempli d'azote | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.