El Visor térmico ThermTec Ares650 2.0 redefine la termografía. Cuenta con un detector NTED ≤18 mK de alta sensibilidad. Los usuarios disfrutan de hasta 18 horas de duración de la batería. Termotermo Tec Ares650 2.0 Alcance térmico Proporciona una calidad de imagen precisa y estable. El diseño sigue siendo ligero y robusto. Los cálculos balísticos de largo alcance mejoran su funcionalidad. Esta serie combina versatilidad y fiabilidad de forma eficaz. Satisface las demandas actuales del mercado. En definitiva, ofrece una experiencia de usuario de nivel superior.
-
Calidad de imagen ultra
Con un sensor NETD avanzado ≤ 18 mK, se destaca en la detección de objetivos ocultos y en la captura precisa de las variaciones de temperatura más leves. Observe cada detalle intrincado, desde los contornos de los animales hasta las articulaciones cruciales, y descubra un mundo de información nunca antes vista.
-
Estabilidad de imagen mejorada con calibración de IA
La tecnología avanzada de inteligencia artificial y las capacidades de autoaprendizaje de Ares 2.0 garantizan que la calidad de la imagen se mantenga estable independientemente de los cambios ambientales. Con cada uso, recopila datos ambientales y aplica algoritmos sofisticados para mantener la estabilidad de la imagen para su próxima tarea. ¡Cuanto más lo use, mejor será!
-
Extensión de la vida útil de la batería triplicada
¡Sumérgete en el reino de la resistencia suprema con Ares 2.0! La combinación de una batería integrada y una batería recargable te garantiza unas asombrosas 18 horas de funcionamiento ininterrumpido, lo que garantiza que nunca te perderás ni un solo momento.
-
Inicio rápido en 3 segundos
Cuando el objetivo esté a la vista, simplemente encienda el Ares 2.0 en 3 segundos, lo que le permitirá apuntar de manera rápida y precisa. Establezca el tiempo de apagado automático que prefiera y benefíciese de su diseño de bajo consumo, que extiende la vida útil de la batería.
-
La barrera del peso se rompió
El diseño elegante y tubular elimina el volumen innecesario. Con una notable reducción de peso, la 10% se convierte en tu compañera perfecta en cualquier viaje. Disfruta de la libertad de la movilidad sin comprometer el rendimiento.
-
Conquista los objetivos más lejanos
Una vez que haya fijado el objetivo, maximizar la precisión es esencial. Con nuestra última aplicación, ThermTec Outdoor, podrá ajustar su configuración y beneficiarse de las recomendaciones de punto de mira para superar la caída de la bala y mejorar su precisión de tiro a larga distancia.
-
Control de campo de visión sin interrupciones
Experimente un cambio de vista suave y sin esfuerzo con el interruptor de campo de visión mejorado. La palanca recién elevada agrega comodidad, lo que permite operar con una mano sin comprometer la estabilidad del dispositivo.
-
Tapa de lente silenciosa
¡Precisión silenciosa en su máxima expresión! La nueva cubierta de lente silenciosa con posicionamiento ajustable se ajusta perfectamente al cuerpo en su ángulo máximo, eliminando problemas de rebote, ruido, rotura y visión obstruida.
Ares650 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 50 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave y rápido de 1,0 a 4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Reemplazable, 1 batería 18650 o 18500, 1 batería 18650 incorporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferencia de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20-+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 404.8*84.7*84.9 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.