El Visor de visión nocturna Sytong HT-70L Es un visor de visión nocturna avanzado. Visor de visión nocturna Sytong HT-70L Ofrece un rendimiento excepcional y una excelente relación calidad-precio. El visor cuenta con un sensor de alta resolución. Incluye un telémetro láser integrado y una calculadora balística integrada. Esto garantiza una precisión de tiro nocturno inigualable para los entusiastas.
-
Características principales
Sensor de alta resolución: equipado con un sensor de 1920×1080, el HT-70 LRF proporciona imágenes claras y detalladas, lo que garantiza una adquisición e identificación óptimas del objetivo.
Pantalla: Cuenta con una pantalla con resolución de 140×1080, que ofrece imágenes nítidas y vívidas.
Telémetro láser: Telémetro integrado con una distancia de medición de hasta 800 m y una precisión de ± 1 m, mejorando la precisión de disparo.
Calculadora balística: ayuda a colocar el disparo con precisión calculando las trayectorias de las balas. -
Especificaciones ópticas
Aumento: Ajustable de 5x a 20x para distancias de disparo versátiles.
Rango de enfoque: admite un rango de 3 m hasta el infinito, lo que permite la adquisición de objetivos tanto cercanos como distantes.
Iluminación infrarroja: utiliza una longitud de onda infrarroja de 850 nm con una distancia de iluminación de hasta 400 m y una potencia de salida de 5 W, lo que proporciona imágenes claras en completa oscuridad. -
Rendimiento y conectividad
Duración de la batería: funciona con una sola batería 18650, que ofrece hasta 6,5 horas de funcionamiento continuo, lo que garantiza que se mantenga encendido durante sesiones de caza prolongadas.
Velocidad de cuadros: funciona a 60 cuadros por segundo (fps), lo que proporciona una grabación de vídeo fluida y uniforme.
Salida de video: Admite una salida de resolución de 1920 × 1080 en formato MP4, ideal para reproducción y análisis de video.
Transmisión de datos: La capacidad Wi-Fi incorporada permite una fácil transferencia de datos y control remoto. -
Almacenamiento y calidad de construcción
Almacenamiento: utiliza una tarjeta TF (formateada en FAT32) para almacenar videos e imágenes, lo que proporciona un amplio espacio para capturar y almacenar imágenes.
Durabilidad: Construido con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad y rendimiento en diversas condiciones climáticas. -
Dimensiones y peso
Tamaño: Mide 194x83x82 mm, lo que lo hace compacto y fácil de montar en la mayoría de las armas de fuego.
Peso: El diseño liviano garantiza facilidad de uso y portabilidad. -
Batería y fuente de alimentación
Tipo de batería: Utiliza una sola batería 18650, que es fácilmente reemplazable y está ampliamente disponible.
Duración de la batería: proporciona hasta 6,5 horas de funcionamiento continuo.
Cámara de vigilancia Sytong HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batería | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 194 x 83 x 82 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 570 gramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder de aumento | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque | 3m-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución OLED | 1024X768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje | 3,7 V-4,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR | 850 nm/940 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia IR | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar por infrarrojos distancia |
400 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de salida | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos transmisión |
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadros | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 6 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de vídeo | 1440X1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de almacenamiento | Tarjeta TF (FAT32) |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.