Mira telescópica Discovery YOPT HD 3-12X44SPR Ring scope mount fit for all 22mm standard Picatinny rails, perfect for 34mm scope tube. Mira telescópica Discovery YOPT HD 3-12X44SPR One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero.CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
Características
- 【Perfecto para todos los rieles Picatinny de 22 mm】El soporte de alcance de anillo se adapta a todos los rieles Picatinny estándar de 22 mm, perfecto para el tubo de alcance de 34 mm.
- 【 High-Quality Aluminum, Solid & Durable】One-Piece CNC machined with high precision, resistance to recoil, exceptional at holding zero. Hard anodized surface starch and weather resistant, Anti-scratch.
- 【Diseño ahuecado y protección de cinta incorporada】Diseño esqueletizado para reducir el peso a 155 g sin comprometer la dureza.
- 【Diseño de tornillo de abrazadera de riel y fácil de instalar】
- 【Garantía y puntos a tener en cuenta】Debido a los diferentes entornos de iluminación, existen ligeras diferencias entre los objetos reales y las imágenes. Ofrecemos una garantía de por vida para este producto.
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
“High Definition” lenses deliver bright, clear views
Fully multi-coated lenses maximize light transmission
Miras telescópicas y accesorios Discovery Optics con excelentes niveles establecidos de control de calidad en la producción y las pruebas. Los productos Discovery son de grado A seleccionados a mano, lo que significa que cada producto viene con garantía de por vida.
Nuestra fábrica en China comenzó a producir instrumentos ópticos en 2009 para el mercado interno, dedicándose principalmente al diseño y desarrollo de productos ópticos: telescopios, telémetros, miras y cámaras de teléfonos móviles.
Los productos de Discovery Optics están disponibles en Europa, América, Corea del Sur, Malasia y otros países, y han recibido amplios elogios en todo el mundo.
DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 3x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reticle Position | First Focal Plane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (grados) | 6.6°-1.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(mm) | 3.66-14.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil diameter(Bye Relief) | 92-88mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haga clic en Valor | 1/10MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Blevatin adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Windage adjust range | 24MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamaño | 44mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo (mm) | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminoso | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ength(mm) | 240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso(g) | 575g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de choques | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeable | 1M/30Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de niebla | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleno de nitrógeno | SÍ |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.