Visor térmico ThermTec VIDAR 335L 2.0 Incluye un telémetro láser integrado de 1200 m con cálculo balístico, lo que aumenta la precisión de disparo. Visor térmico ThermTec VIDAR 335L 2.0 Cuenta con un sensor de resolución de 384×288 y NETD ≤18mK, lo que garantiza una calidad de imagen nítida. El visor viene con una lente de 35 mm, capaz de detectar objetivos hasta 1800 m, ideal para campos abiertos. También ofrece calibración con IA, batería de larga duración y un inicio rápido de 3 segundos para mejorar su experiencia de caza. El Vidar335L 2.0 es perfecto para cazadores de campo que buscan portabilidad, precisión y asequibilidad.
-
Claridad nítida de 18 mK
Con el sensor NETD ≤ 18mK, disfrute de una calidad de imagen excepcional que captura incluso las diferencias de temperatura más pequeñas y ofrece detalles precisos del objetivo incluso en condiciones difíciles o en completa oscuridad.
-
Estabilidad de imagen mejorada con calibración de IA
La tecnología avanzada de inteligencia artificial y el autoaprendizaje garantizan una calidad de imagen ultranítida, que no se ve afectada por los cambios ambientales. Cada uso enriquece los datos, lo que permite una estabilidad de imagen constante en condiciones similares.
-
Durabilidad 18H
Sumérjase en una batería de mayor duración con dos baterías reemplazables, que ofrecen hasta 18 horas de funcionamiento continuo para capturar cada momento de su viaje.
-
Puesta en marcha de Swift 3s
Vidar 2.0 se carga en 3 segundos, lo que garantiza una puntería rápida y precisa. Benefíciate de su diseño de bajo consumo, que extiende la vida útil de la batería mediante funciones como la configuración de un tiempo de apagado automático.
-
Mayor comodidad al enfocar
El control de enfoque giratorio superior reemplaza el anillo de enfoque circular detrás del lente. El rediseño mejora la usabilidad al permitir un ajuste flexible del enfoque y al mismo tiempo garantizar la estabilidad durante la puntería.
-
Domina el tiro a larga distancia
Una vez que el objetivo está bloqueado, la última aplicación ThermTec Outdoor permite realizar ajustes de configuración y proporciona recomendaciones sobre el punto de mira para contrarrestar la caída de la bala y lograr una precisión de largo alcance.
-
Control del campo de visión sin esfuerzo
Disfrute de los beneficios de la palanca de cambio mejorada con un campo de visión suave. El nuevo diseño elevado facilita la operación con una sola mano, manteniendo la estabilidad del dispositivo durante el uso.
-
Tapa de lente silenciosa
Consiga una precisión silenciosa con la nueva cubierta de lente, diseñada con posicionamiento ajustable para una alineación óptima. Este diseño centrado en el usuario minimiza el rebote, el ruido, las roturas y la obstrucción de la visión.
VIDAR335L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 35 mm, f1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave y rápido de 1,0 a 4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | 18650x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 188*103.5*72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telémetro láser | 1.200 metros |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.