El DESCUBRIMIENTO ÓPTICO EDGENII 5-25X56SFIR El visor ofrece un aumento de 5-25x para largas distancias y competiciones. DESCUBRIMIENTO ÓPTICO EDGENII 5-25X56SFIR Cuenta con un tubo de 34 mm para una elevación máxima de la torreta. El visor proporciona un ajuste de altura máximo de 36 MRAD.
Características
- El visor Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane ofrece un aumento de 5-25x para largas distancias y competiciones. Cuenta con un tubo de 34 mm para una mayor elevación de la torreta. El visor ofrece un ajuste de altura máxima de 36 MRAD.
- El vidrio ED japonés y el sistema completo de lentes garantizan un excelente rendimiento óptico. Proporcionan un alto brillo y claridad en condiciones de poca luz. Obtendrás una claridad máxima al amanecer y al anochecer.
- El sistema Zero Stop permite volver a cero de forma fácil, rápida y fiable. Garantizamos que los visores de clase ED tengan un error de seguimiento inferior a 1%. El ajuste de paralaje lateral permite realizar ajustes rápidos desde 25 yardas hasta el infinito.
- El tubo de aluminio de una sola pieza para aviación ofrece estabilidad y una excelente absorción de impactos. El visor está purgado con nitrógeno y sellado con junta tórica. Resiste al agua y a la niebla en todas las condiciones.
- El paquete incluye un paño de limpieza de lentes, un bolígrafo de limpieza adicional y un calibrador de nivel de burbuja triangular. Estas herramientas le ayudan a mantener y calibrar la mira telescópica de su rifle.
¿Qué hay dentro de la caja?
Permitiéndole mantener, conservar y calibrar mejor su alcance.
-
- Cuerpo del alcance
- Tapas de lentes objetivas
- Tapas de oculares
- Paño para lentes
- Bolígrafo/pincel de limpieza
- Juego de llaves Allen
- Base niveladora triangular
- Quitasol
- Monturas
Miras telescópicas y accesorios Discovery Optics con excelentes niveles establecidos de control de calidad en la producción y las pruebas. Los productos Discovery son de grado A seleccionados a mano, lo que significa que cada producto viene con garantía de por vida.
Nuestra fábrica en China comenzó a producir instrumentos ópticos en 2009 para el mercado interno, dedicándose principalmente al diseño y desarrollo de productos ópticos: telescopios, telémetros, miras y cámaras de teléfonos móviles.
Los productos de Discovery Optics están disponibles en Europa, América, Corea del Sur, Malasia y otros países, y han recibido amplios elogios en todo el mundo.
DISCOVERYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano focal | Primero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 24,6 pies (7,5 m) - 4,9 pies (1,5 m)/100 yardas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumno de salida | 11,2-2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adios alivio | 3,4 pulgadas (8,7 cm) - 3,3 pulgadas (8,5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor del clic | 0,1 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total de elevación | 36 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total de la resistencia al viento | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamaño | 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque ajustado | 25~∞YARDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 16,3 pulgadas (415 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 44,30 z (1255 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminado | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de choques | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeable | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de niebla | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleno de nitrógeno | SÍ |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.