El Mira telescópica DISCOVERYOPT MS 3-9X40 significa Magnum Shockproof. Mira telescópica DISCOVERYOPT MS 3-9X40 Ofrece una resistencia a los golpes superior a las miras convencionales de 3-9x40. Esta mira es adecuada para rifles de gran calibre y alto retroceso, como los rifles de aire comprimido con resorte y pistón. Mantiene el cero y el rendimiento después de miles de disparos.
Características
- El campo de visión es de 24 grados, 46,3 pies a 14,7 pies/100 yardas. El aumento varía de 3x a 9x. El alivio ocular varía de 3,3 pulgadas a 2,8 pulgadas. El valor de clic es 1/4 MOA. El tamaño del tubo es de 1 pulgada.
- La mira telescópica para airsoft utiliza aluminio de calidad aeronáutica. Está completamente sellada, es resistente a la niebla y a la lluvia. Garantiza un rendimiento confiable en todas las condiciones climáticas. El MS 3-9X40 proporciona un punto de nivelación para un montaje preciso de la mira telescópica.
- El visor para pistolas de aire comprimido DISCOVERYOPT utiliza lentes verdes con revestimiento múltiple. Proporciona una claridad máxima y ofrece imágenes brillantes y de alto contraste. El ocular cuenta con un ajuste rápido de dioptrías. Este ajuste ayuda a los usuarios miopes e hipermétropes a lograr una imagen nítida en el visor.
- Esta mira telescópica para caza es ligera y compacta. Es fácil de instalar y apuntar. La mira incluye una cubierta para la lente. Su peso es de 0,77 libras. Su longitud es de 12,1 pulgadas.
Miras telescópicas y accesorios Discovery Optics con excelentes niveles establecidos de control de calidad en la producción y las pruebas. Los productos Discovery son de grado A seleccionados a mano, lo que significa que cada producto viene con garantía de por vida.
Nuestra fábrica en China comenzó a producir instrumentos ópticos en 2009 para el mercado interno, dedicándose principalmente al diseño y desarrollo de productos ópticos: telescopios, telémetros, miras y cámaras de teléfonos móviles.
Los productos de Discovery Optics están disponibles en Europa, América, Corea del Sur, Malasia y otros países, y han recibido amplios elogios en todo el mundo.
DESCUBRIMIENTO PT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano focal | Segundo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 43,6 pies (133 m) ~ 14,7 pies (45 m)/100 rps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumno de salida | 13,1-4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio para los ojos | 3,3 pulgadas (8,3 cm) ~ 2,8 pulgadas (7,2 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor del clic | 1/4 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevación de ajuste total | 70 millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total de la resistencia al viento | 70 millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamaño | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 12,1 pulgadas (307 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 12,30 z (350 g)/13,10 z (370 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación | NO / SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de choques | SÍ |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.