Der PARD NV007V2 ist ein auf der Rückseite montiertes digitales Nachtsichtgerät zum Aufstecken. PARD NV007V2 verfügt über einen hochempfindlichen 2K-CMOS-Sensor. Das Gerät bietet ein fortschrittliches HD-Display für klare Sicht. Sein Sensor für schwache Beleuchtung verlängert die Jagdstunden bis in die Nacht. Die Schlagfestigkeit von 6000 J sorgt für zuverlässige Leistung unter harten Bedingungen. Es verwendet eine wiederaufladbare 18650-Lithiumbatterie für Komfort und langlebigen Betrieb.
-
Hochauflösender CMOS-Sensor 2560×1440 HD-Bildgebung
Der NV007V2 verfügt über einen 2560×1440 CMOS-Sensor. Er liefert klarere, detailreichere Bilder. Er liefert sowohl tagsüber als auch nachts hervorragende Ergebnisse.
-
Hochauflösender OLED-Bildschirm mit 1440 × 1080
Das NV007V2 verfügt über ein 1440×1080 OLED-Display. Es verbessert Kontrast und Farbwiedergabe. Es bietet lebendige, klare Bilder für ein optimiertes Seherlebnis.
-
Mehrere IR-Beleuchtungsoptionen, 300 m fokussierbarer IR-Strahler
Der NV007V2 verfügt über einen leistungsstarken IR-Strahler. Er bietet eine Reichweite von bis zu 300 Metern. Sie können zwischen Wellenlängen von 850 nm oder 940 nm wählen. Dies bietet vielseitige Nachtsichtfunktionen.
-
IP67 Staub- und Wasserdichtigkeitsklasse, langlebig für alle Wetterbedingungen
Mit der Schutzart IP67 ist das Gerät vollständig staub- und wasserdicht. So kann es rauen Wetterbedingungen standhalten und bietet lange Haltbarkeit und zuverlässige Leistung.
-
Kompaktes und leichtes Design, einfach zu tragen und schnell zu montieren
Durch sein kompaktes, leichtes Design lässt es sich einfach tragen und schnell auf einer Picatinny-Schiene montieren, ohne dass das Tageszielfernrohr neu eingestellt werden muss.
-
Langlebiger wiederaufladbarer Akku
Ausgestattet mit einem herausnehmbaren 18650-Akku, der bis zu 500 Ladezyklen unterstützt, was einen schnellen Batteriewechsel ermöglicht und eine längere Nutzungsdauer auf Jagdausflügen gewährleistet.
-
Dreistufige Helligkeitseinstellung, anpassbar an unterschiedliche Lichtverhältnisse
Der NV007V2 bietet drei Helligkeitsstufen, sodass Benutzer die Helligkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen können, um das bestmögliche Seherlebnis zu erzielen.
-
Symmetrischer Fokusring für Links- und Rechtshänder
Benutzerfreundliches Design. Der symmetrische Fokusring ermöglicht sowohl Links- als auch Rechtshändern eine bequeme Bedienung des Geräts und erhöht so den Bedienkomfort.
-
Hohe Stoßfestigkeit, 6000J Rückstoßfestigkeit
Mit einer Rückstoßfestigkeit von 6000 J ist das NV007V2 so konstruiert, dass es starken Vibrationen standhält. Damit ist es äußerst langlebig und für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Erschütterungen, wie beispielsweise bei der Jagd, geeignet.
-
Wi-Fi-Konnektivität und HDMI-Ausgang, kabelloses Streaming und HD-Ausgang
Dank Wi-Fi-Konnektivität kann der NV007V2 eine Verbindung zur PardVision2-App herstellen und Ihr Telefon in einen erweiterten Bildschirm für Live-Streaming sowie zum Teilen von Fotos und Videos verwandeln. Außerdem wird HDMI-Ausgang für die Übertragung von hochauflösenden Fotos und Videos unterstützt.
NV007V2-14.5/N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektivlinse (mm) | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 1.5-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 16°-27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | ± 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 Lithium-Ionen-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro SD-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30℃ ~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, | 135*55*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 275/229 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.