Der Zielfernrohr DISCOVERYOPT MS 3-9X40 steht für Magnum Shockproof. Zielfernrohr DISCOVERYOPT MS 3-9X40 bietet im Vergleich zu herkömmlichen Zielfernrohren mit 3-9×40 eine überlegene Stoßfestigkeit. Dieses Zielfernrohr eignet sich für Gewehre mit großem Kaliber und hohem Rückstoß, wie z. B. Luftgewehre mit Federkolben. Es behält seine Nullstellung und Leistung auch nach Tausenden von Schüssen bei.
Merkmale
- Das Sichtfeld beträgt 24 Grad, 46,3ft-14,7ft/100YDS. Die Vergrößerung reicht von 3x bis 9x. Der Augenabstand reicht von 3,3in bis 2,8in. Der Klickwert beträgt 1/4MOA. Die Rohrgröße beträgt 1 Zoll.
- Das Airsoft-Zielfernrohr besteht aus Flugzeugaluminium. Es ist vollständig versiegelt, beschlagfrei und regenfest. Es gewährleistet zuverlässige Leistung bei jedem Wetter. Das MS 3-9X40 verfügt über einen Nivellierpunkt für eine präzise Zielfernrohrmontage.
- Das DISCOVERYOPT-Luftgewehr-Zielfernrohr verwendet vollständig mehrfachbeschichtete grüne Linsen. Es bietet höchste Klarheit und liefert helle, kontrastreiche Bilder. Das Okular verfügt über eine schnelle Dioptrieneinstellung. Diese Einstellung hilft kurz- und weitsichtigen Benutzern, ein klares Sucherbild zu erzielen.
- Dieses Zielfernrohr für die Jagd ist leicht und kompakt. Es lässt sich einfach installieren und ausrichten. Das Zielfernrohr wird mit einer Linsenabdeckung geliefert. Sein Gewicht beträgt 0,77 Pfund. Seine Länge beträgt 12,1 Zoll.
Zielfernrohre und Zubehör von Discovery Optics mit bewährter, exzellenter Qualitätskontrolle in Produktion und Prüfung. Discovery-Produkte sind ausschließlich handverlesene Produkte der Klasse A, was bedeutet, dass jedes Produkt mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet ist.
Unser Werk in China begann 2009 mit der Produktion optischer Instrumente für den heimischen Markt und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Entwurf optischer Produkte – Teleskope, Entfernungsmesser, Visiere und Handykameras.
Die Produkte von Discovery Optics sind in Europa, Amerika, Südkorea, Malaysia und anderen Ländern erhältlich und erfreuen sich überall großer Beliebtheit.
DISCOVERYOPT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergrößerung | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennebene | Zweite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 43,6 Fuß (133 m) bis 14,7 Fuß (45 m)/100 U/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittspupille | 13,1 – 4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand | 8,3 cm (3,3 Zoll) bis 7,2 cm (2,8 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klickwert | 1/4MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhenverstellung | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Seitenverstellung | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Größe | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 12,1 Zoll (307 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 12,30z (350 g)/13,10z (370 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | NEIN / JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfest | JA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.