Der DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR Zielfernrohr bietet 5-25-fache Vergrößerung für große Distanzen und Wettkämpfe. DISCOVERYOPT EDGENII 5-25X56SFIR verfügt über ein 34-mm-Rohr für maximalen Turmhub. Das Zielfernrohr bietet eine maximale Höhenverstellung von 36 MRAD.
Merkmale
- Das Discoveryopt 5-25×56 First Focal Plane-Zielfernrohr bietet eine 5-25-fache Vergrößerung für lange Distanzen und Wettkämpfe. Es verfügt über ein 34-mm-Rohr für einen größeren Turmhub. Das Zielfernrohr bietet eine maximale Höhenverstellung von 36 MRAD.
- Das japanische ED-Glas und die Vollsystemlinse sorgen für eine hervorragende optische Leistung. Sie bieten hohe Helligkeit und Klarheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie erhalten ultimative Klarheit in der Dämmerung und im Morgengrauen.
- Das Zero-Stop-System ermöglicht eine einfache, schnelle und zuverlässige Rückkehr auf Null. Wir stellen sicher, dass Zielfernrohre der ED-Klasse mit weniger als 1% Fehler nachführen. Die seitliche Parallaxeneinstellung ermöglicht schnelle Anpassungen von 25 Yards bis unendlich.
- Das einteilige Flugzeugaluminiumrohr bietet Stabilität und hervorragende Stoßdämpfung. Das Zielfernrohr ist mit Stickstoff gespült und mit O-Ringen abgedichtet. Es ist unter allen Bedingungen wasser- und beschlagbeständig.
- Im Lieferumfang sind ein Linsenreinigungstuch, ein zusätzlicher Reinigungsstift und ein dreieckiger Wasserwaagenkalibrator enthalten. Diese Werkzeuge helfen Ihnen bei der Wartung und Kalibrierung Ihres Zielfernrohrs.
Was ist in der Box?
So können Sie Ihr Zielfernrohr besser warten, instand halten und kalibrieren.
-
- Umfang
- Objektivdeckel
- Okularkappen
- Brillenputztuch
- Reinigungsstift/-pinsel
- Inbusschlüsselsatz
- Dreieckige Nivellierbasis
- Sonnenschirm
- Reittiere
Zielfernrohre und Zubehör von Discovery Optics mit bewährter, exzellenter Qualitätskontrolle in Produktion und Prüfung. Discovery-Produkte sind ausschließlich handverlesene Produkte der Klasse A, was bedeutet, dass jedes Produkt mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet ist.
Unser Werk in China begann 2009 mit der Produktion optischer Instrumente für den heimischen Markt und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Entwurf optischer Produkte – Teleskope, Entfernungsmesser, Visiere und Handykameras.
Die Produkte von Discovery Optics sind in Europa, Amerika, Südkorea, Malaysia und anderen Ländern erhältlich und erfreuen sich überall großer Beliebtheit.
DISCOVERYOPT ED GEN II 5-25X56SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergrößerung | 5x-25x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennebene | Erste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 24,6 Fuß (7,5 m) – 4,9 Fuß (1,5 m)/100 Yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittspupille | 11,2 – 2,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschüss Erleichterung | 3,4 Zoll (8,7 cm)–3,3 Zoll (8,5 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klickwert | 0,1 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhenverstellung | 36 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamteinstellung Seitenverstellung | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Größe | 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adiust Fokus | 25 ~ ∞ YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 16,3 Zoll (415 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 44.30z(1255g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtet | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfest | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlagfrei | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Stickstoff gefüllt | JA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.