ال منظار حراري ThermTec VIDAR 335L هو جهاز صغير الحجم وخفيف الوزن مصمم للصيادين المحترفين. منظار حراري ThermTec VIDAR 335L يوفر مجال رؤية مزدوجًا، مما يمنح المستخدمين المرونة في التصوير من مسافات قريبة وبعيدة. يتميز النطاق بمقياس مدى ليزر دقيق متكامل وأداة حساب باليستية، مما يضمن دقة التصوير من مسافات بعيدة. مع حساسية حرارية NETD ≤ 25mK، فإنه يوفر تصويرًا حراريًا واضحًا في ظروف التباين المنخفض. يعمل تصميم حجرة البطارية الفريد على إطالة عمر البطارية حتى 14 ساعة، مما يضمن أداءً طويل الأمد. يعزز تصميمه المدمج الراحة وسهولة الاستخدام أثناء عمليات الصيد الطويلة. يجمع النطاق الحراري بين الميزات المتقدمة والتصميم سهل الاستخدام، مما يجعله مثاليًا للصيد الدقيق في أي بيئة. توفر ThermTec أداءً موثوقًا به وتكنولوجيا متطورة للصيادين الجادين.
-
مجال الرؤية المزدوج
يمكن استخدام مجال رؤية واسع مع طول بؤري يبلغ 20 مم للكشف؛
يمكن استخدام مجال رؤية ضيق بطول بؤري 60 مم للتعريف. -
كاشف عالي الحساسية
يضمن مستشعر التصوير الحراري مع NETD ≤25mK وكاشف 12 ميكرومتر التعرف المثالي على التفاصيل.
-
تقنية التصحيح بدون غالق
معايرة الخلفية غير المرئية تعني أن الشاشة لن تتجمد أبدًا ولا يوجد مصراع صاخب لتنبيه فريستك.
-
جهاز تحديد المدى بالليزر مع حاسبة باليستية
يتيح لك جهاز تحديد المدى بالليزر مع الآلة الحاسبة الباليستية قياس الأهداف على مسافة طويلة وإطلاق النار بدقة.
-
ضبط الصفر تلقائيًا
تتيح لك وظيفة الصفر التلقائية ضبط الشبكة والتقاط الصورة بشكل ذكي.
-
فيديو تنشيط الارتداد (RAV)
باستخدام RAV، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قبل وأثناء وبعد التصوير، والتقاط لقطات من لحظات الصيد الخاصة بك.
-
خفيف الوزن وحجم صغير
إن أبعاده الصغيرة تجعله رفيقًا خفيفًا وسهل الاستخدام أينما ذهبت.
-
مدى اكتشاف طويل
عدسة موضوعية بحد أقصى 60 مم وخوارزمية متقدمة، تتميز بنطاق اكتشاف استثنائي يصل إلى 3000 متر في الظلام الدامس.
فيدار 335 لتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25مك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 7.5 درجة×5.6 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-5.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 18650 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 11ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 160×90×70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهاز تحديد المدى بالليزر | 1200 متر |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.