ال منظار حراري أحادي من ThermTec Cyclops 319 Pro يستخدم أحدث تكنولوجيا تعزيز الصورة. يتميز بـ NETD ≤ 25mK للكشف المتفوق. يتضمن الجهاز كاشف الأشعة تحت الحمراء غير المبرد 12 ميكرومتر. منظار حراري أحادي من ThermTec Cyclops 319 Pro يستخدم أحدث تقنيات تعزيز الصورة. يتميز بـ NETD ≤ 25mK للكشف المتفوق. يتضمن الجهاز كاشف الأشعة تحت الحمراء غير المبرد 12 ميكرومتر. تعمل عدسة الجرمانيوم F50/1.0 ذات الفتحة السريعة على تحسين الأداء. توفر شاشة OLED بدقة 1024 × 768 وضوحًا عالي الدقة. تلتقط التفاصيل الصغيرة، حتى مع درجات حرارة الهدف والخلفية المتشابهة، تعمل عدسة الجرمانيوم F50/1.0 ذات الفتحة السريعة على تحسين الأداء.
-
حساسية حرارية عالية
يلتقط مستشعر NETD≤25mk المحدث في جهاز ThermTec Cyclops Pro أدق التفاصيل حتى عندما تكون درجة حرارة الهدف والخلفية متماثلة تقريبًا.
-
تكبير عالي الدقة
يضمن التكبير عالي الدقة 1.0-6.0X وضوحًا ممتازًا وأعلى دقة للتفاصيل من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للتكبير.
-
بطاريات عالية السعة ومراقبة مستمرة
تصل مدة الاستخدام النشط إلى 12 ساعة. لا مزيد من اللحظات المثيرة الضائعة بسبب نفاد البطاريات.
-
أوضاع عرض الصور المختلفة
يعد وضع WDR (النطاق الديناميكي الواسع) مناسبًا لظروف الإضاءة ذات التباين العالي.
يضمن وضع الكائن رؤية أكثر تركيزًا للهدف.
تم تطوير وضع Target Outline لتقديم دليل واضح على هدفك في الظلام. (Cyclops pro فقط) -
تحديد المدى الذكي بالذكاء الاصطناعي
استنادًا إلى خوارزمية التعلم العميق، يمكن لمنظار ThermTec أحادي العين قياس مسافة الجسم تلقائيًا. مع الميزة الجديدة لضبط نوع الهدف وحجمه، تم تحسين دقة تحديد المدى بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
-
مدى اكتشاف طويل
عدسة موضوعية بحد أقصى 50 مم وخوارزمية متقدمة، وتتميز بنطاق اكتشاف استثنائي يصل إلى 2500 متر في الظلام الدامس.
سايكلوبس 319 برو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25مك عند 300ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 19 مم (F/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 13.8 درجة × 10.4 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تكبير مستمر 1-6 مرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 16 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الليزر | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون داخلية عالية السعة (18650 × 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | وقت العمل المستمر ≥12 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | يدعم شحن البطارية ونقل البيانات وإخراج الفيديو التناظري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | اتصال واي فاي ثنائي الاتجاه؛ التحكم عن بعد بالتطبيق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67، مقاومة السقوط من ارتفاع 1 متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 550 (مع البطارية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 190×63×67 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.