ال منظار DISCOVERYOPT MS 3-9X40 اختصار لـ Magnum Shockproof. منظار DISCOVERYOPT MS 3-9X40 يوفر هذا المنظار مقاومة صدمات فائقة مقارنة بالمنظار التقليدي 3-9×40. يناسب هذا المنظار البنادق ذات العيار الكبير والارتداد العالي، مثل بنادق الهواء ذات المكبس الزنبركي. يحافظ على صفر وأداء جيد بعد آلاف الطلقات.
سمات
- مجال الرؤية 24 درجة، 46.3 قدمًا - 14.7 قدمًا/100 ياردة. يتراوح التكبير من 3x إلى 9x. يتراوح ارتياح العين من 3.3 بوصة إلى 2.8 بوصة. قيمة النقر 1/4MOA. حجم الأنبوب 1 بوصة.
- يستخدم منظار airsoft الألومنيوم المستخدم في الطائرات. وهو محكم الغلق تمامًا ومقاوم للضباب والأمطار. ويضمن أداءً موثوقًا به في جميع الأحوال الجوية. يوفر MS 3-9X40 نقطة تسوية لتثبيت المنظار بدقة.
- يستخدم منظار DISCOVERYOPT الهوائي عدسات خضراء متعددة الطلاء بالكامل. ويوفر أقصى درجات الوضوح ويعرض صورًا ساطعة عالية التباين. وتتميز العدسة العينية بضبط سريع للديوبتر. ويساعد هذا التعديل المستخدمين الذين يعانون من قصر النظر وطول النظر في الحصول على صورة واضحة لعدسة المنظر.
- منظار البندقية هذا للصيد خفيف الوزن وصغير الحجم. سهل التركيب والتصويب. يأتي المنظار مع غطاء عدسة. وزنه 0.77 رطل. طوله 12.1 بوصة.
تتميز منتجات Discovery Optics Rifle Scope وإكسسواراتها بمستويات ممتازة من مراقبة الجودة في الإنتاج والاختبار. يتم اختيار منتجات Discovery يدويًا من الدرجة الأولى فقط، مما يعني أن كل منتج يأتي مع ضمان مدى الحياة.
بدأ مصنعنا في الصين إنتاج الأدوات البصرية في عام 2009 للسوق المحلية، ويعمل بشكل أساسي في تصميم وتطوير المنتجات البصرية - التلسكوبات، وأجهزة تحديد المدى، والمناظر، وكاميرات الهواتف المحمولة.
تتوفر منتجات Discovery Optics في أوروبا وأمريكا وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى، وحظيت بإشادة واسعة النطاق في كل مكان.
ديسكفري أوبت إم إس 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستوى البؤري | ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 43.6 قدم (133 متر) ~ 14.7 قدم (45 متر) / 100 دورة في الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروج التلميذ | 13.1-4.3 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين | 3.3 بوصة (8.3 سم) ~ 2.8 بوصة (7.2 سم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقر | 1/4 دقيقة قوسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الارتفاع الإجمالي للضبط | 70 دقيقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانحراف الكلي للتعديل | 70 دقيقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 40 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر الأنبوب | 25.4 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول | 12.1 بوصة (307 مم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 12.30ز(350 جرام)/13.10ز(370 جرام) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إضاءة | لا / نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.