منظار DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR حامل نطاق حلقي مناسب لجميع قضبان Picatinny القياسية مقاس 22 مم، مثالي لأنبوب النطاق مقاس 34 مم. منظار DISCOVERYOPT HD 3-12X44SPR قطعة واحدة مصنوعة باستخدام الحاسب الآلي بدقة عالية ومقاومة للارتداد واستثنائية في الاحتفاظ بالصفر. سطح مؤكسد صلب ومقاوم للطقس ومضاد للخدش.
سمات
- 【مثالي لجميع قضبان بيكاتيني مقاس 22 مم】حامل نطاق حلقي مناسب لجميع قضبان بيكاتيني القياسية مقاس 22 مم، مثالي لأنبوب نطاق 34 مم.
- 【ألومنيوم عالي الجودة، صلب ومتين】قطعة واحدة مصنوعة باستخدام آلة CNC بدقة عالية، ومقاومة للارتداد، واستثنائية في الاحتفاظ بالصفر. سطح مؤكسد صلب ومقاوم للطقس، ومضاد للخدش.
- 【تصميم مجوف وشريط حماية مدمج】تصميم هيكلي لتقليل الوزن إلى 155 جرامًا دون المساس بالصلابة.
- 【تصميم برغي المشبك السككي وسهل التركيب】
- 【الضمان والنقاط التي يجب ملاحظتها】نظرًا لاختلاف بيئات الإضاءة، توجد اختلافات طفيفة بين الأشياء الحقيقية والصور. نقدم ضمانًا مدى الحياة لهذا المنتج.
- Key Specs:3-12x zoom range provides flexibility for varied engagements44mm large objective gathers ample light throughout the zoom range30mm tube provides robust construction to withstand heavy recoil
توفر العدسات "عالية الدقة" رؤية واضحة ومشرقة
عدسات متعددة الطبقات بالكامل تعمل على زيادة نقل الضوء إلى أقصى حد
تتميز منتجات Discovery Optics Rifle Scope وإكسسواراتها بمستويات ممتازة من مراقبة الجودة في الإنتاج والاختبار. يتم اختيار منتجات Discovery يدويًا من الدرجة الأولى فقط، مما يعني أن كل منتج يأتي مع ضمان مدى الحياة.
بدأ مصنعنا في الصين إنتاج الأدوات البصرية في عام 2009 للسوق المحلية، ويعمل بشكل أساسي في تصميم وتطوير المنتجات البصرية - التلسكوبات، وأجهزة تحديد المدى، والمناظر، وكاميرات الهواتف المحمولة.
تتوفر منتجات Discovery Optics في أوروبا وأمريكا وكوريا الجنوبية وماليزيا ودول أخرى، وحظيت بإشادة واسعة النطاق في كل مكان.
عدسة ديسكفري يو تي اتش دي 3-12X44SPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكبير | 3x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موضع الشبكة | المستوى البؤري الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية(درجات) | 6.6°-1.6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر حدقة الخروج (مم) | 3.66-14.6 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطر حدقة الخروج (راحة وداعية) | 92-88 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمة النقرة | 1/10مل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق ضبط ماكس بليفاتين | 24 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق ضبط أقصى انحراف | 24 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أوبي سايز | 44 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أنبوب ديليمتر(مم) | 30 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاءة | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول(مم) | 240 ملم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن(جرام) | 575 جرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاوم للصدمات | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضد للماء | 1م/30دقيقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضاد للضباب | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مملوء بالنيتروجين | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.