Тепловизионный монокуляр ThermTec WILD 650D разработан для высокопроизводительных приложений, предлагая оптическую систему с двойным полем зрения. Он оснащен датчиком с NETD <18 мК и 640×512@12 мкм, что позволяет вам испытать непревзойденную точность в деталях, как никогда раньше. Благодаря двойному полю зрения 25 мм/50 мм,Тепловизионный монокуляр ThermTec WILD 650D достигает поля зрения от 17,5° x 14° до 8,8° x 7,0° с дальностью обнаружения до 2600 м, что позволяет вам исследовать открытые поля, густые леса и далее. Как тепловизионный охотничий монокуляр, его повышенная тепловая чувствительность и 8-часовой срок службы батареи обеспечивают точное наблюдение в различных условиях без перерыва. Легкая конструкция и удобный интерфейс делают WILD 650D необходимым снаряжением для охотников, которым требуется первоклассная производительность тепловизионной съемки.
-
18мК Точное зрение
Заслуживающее внимания сочетание объектива F0.9 и высокочувствительного детектора обеспечивает непревзойденный датчик NETD < 18mK. Превосходное качество изображения представляет новую концепцию для устройств с двойным полем зрения, позволяя вам испытать непревзойденную точность в деталях, как никогда раньше.
-
Применение множественных сценариев
Элитное оборудование отвечает вашим разнообразным потребностям. Будь то обнаружение или идентификация, в лесу, поле или за его пределами, Wild-D с двойным полем зрения обеспечивает вам более широкий, далекий и четкий опыт охоты в любое время и в любом месте.
-
Прочность 20 часов
Благодаря передовой энергосберегающей технологии и включению двух перезаряжаемых и сменных батарей, каждая из которых имеет 10-часовое время автономной работы. Вы не пропустите ни одного яркого момента с нашей ведущей в отрасли выносливостью батареи.
-
19,2-кратное увеличение
Двойной угол обзора переопределяет обнаружение и распознавание. Он предлагает 4-кратный цифровой зум и 2-кратный оптический зум, достигая диапазона увеличения от 1,4x до 19,2x. Это увеличивает не только размер цели, но и детализацию изображения, выводя опыт на новый уровень.
-
Быстрый запуск 3s
Плавный и плавный запуск имеет основополагающее значение для успешного захвата цели. Мгновенно доминируйте в игре всего за 3 секунды и убедитесь, что ни одна цель не ускользнет от вашего взгляда.
-
Управление одной рукой
Эргономичный дизайн позволяет идеально управлять обзором одной рукой. Воспользуйтесь настраиваемыми настройками чувствительности джойстика для удовлетворения различных потребностей пользователя. Ремешки для запястья и шеи освобождают руки и предотвращают случайные падения.
-
Сверхдолгая стабильность изображения
Объединяя ИИ с передовыми алгоритмами, Wild-D обеспечивает непревзойденную стабильность изображения. Самообучение и непрерывный сбор данных об окружающей среде обеспечивают неизменно яркие и динамичные изображения. Наслаждайтесь до часа стабильной работы без повторной калибровки.
-
Усиленная и прочная конструкция
Прочная конструкция из магниевого сплава элегантно сочетает в себе легкость и долговечность, а резиновое композитное покрытие обеспечивает постоянную защиту от царапин и случайных ударов.
-
Бесшумная крышка объектива
Крышка объектива Zero-Sound устраняет риск шума, который может помешать цели. Конструкция защелки обеспечивает оптимальную защиту объектива, с регулируемым положением для предотвращения визуального препятствия.
ДИКИЙ 650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 18мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 25мм/50мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 17,5° x 14°/8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.4X-4.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 10ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных, USB-видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 647,5±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 210(Д)x81(Ш)x71(В) |
Обзоры
Отзывов пока нет.