The ThermTec Wild 335L обеспечивает тепловизионное изображение высокого разрешения. Он оснащен датчиком NETD 384×288 ≤18mK. Пользователи наслаждаются исключительной детализацией и четкостью изображений. Монокуляр может похвастаться большим диапазоном обнаружения. Его прочная конструкция выдерживает суровые условия окружающей среды. Удобные элементы управления улучшают общее впечатление. Устройство отлично подходит для наблюдения за дикой природой и обеспечения безопасности. Идеально подходит для поисково-спасательных операций. Пользователи получают непревзойденное качество изображения в суровых погодных условиях. ThermTec Wild 335L обеспечивает надежную работу в любой ситуации.
-
Потрясающее качество изображения
Высокочувствительный тепловизионный датчик с NETD≤18 мК. В сочетании с оптикой с большей апертурой, пропускающей больше излучения, обеспечивает потрясающее качество тепловизионного изображения и идеальное распознавание деталей даже в самых сложных погодных условиях.
-
Управление одной рукой
Эргономичный дизайн фокусировки с помощью пальцевого колеса и управления джойстиком идеально подходит для работы одной рукой. Он обеспечивает комфортную работу как для левшей, так и для правшей, и обеспечивает четкие и точные изображения на любом расстоянии с минимальными усилиями.
-
LRF-усиление
Компактный лазерный дальномер в сочетании с ИИ-дальномерами реализует технологию LRF boost. Он обеспечивает многоцелевое дальномерство с высочайшей точностью и оптимальными характеристиками дальномерности в различных сценариях, позволяя пользователям определять расстояния и виды нескольких целей за одно измерение.
-
Самообучающаяся коррекция изображений
Технология искусственного интеллекта, реализованная в серии Wild, обеспечивает возможности самообучения и адаптации устройства. Постоянное глубокое обучение при каждой коррекции изображения в разных сценах может оптимизировать алгоритм коррекции изображения и продлить стабильность изображения в разных сценах.
-
Усиленный и прочный корпус
Серия Wild изготовлена из магниевого сплава, что обеспечивает высокую прочность конструкции при малом весе. Комбинированный материал покрытия из резины предотвращает царапины устройства и повышает стабильность для длительного использования.
-
Мощный цифровой зум
Непрерывный HD-зум с 1–4-кратным увеличением обеспечивает превосходную резкость и высочайшее разрешение деталей от минимального до максимального увеличения.
-
Сменная батарея
Аккумулятор высокой емкости обеспечивает до 10 часов непрерывной работы на одном заряде. Его можно заряжать на устройстве или снимать и заменять новым за считанные секунды, что дает свободу использования столько, сколько необходимо. Позволяет пользователям сосредоточиться на охоте без перерывов.
ДИКИЙ 335L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 18мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 35мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 7,5° х 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 3.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 10ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных, USB-видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 560±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 190,2(Д)x69,3(Ш)x76,5(В) |
Обзоры
Отзывов пока нет.