Тепловой модуль ThermTec HUNT 650 as a thermal scope attachment, offers a compact size and excellent image detail. Making it an ideal companion for outdoor enthusiasts. It features a sensor with NETD ≤ 20mK and 640×512@12μm, for clear images in any conditions. With a 50mm lens, Тепловой модуль ThermTec HUNT 650 has a detection range of up to 2600m. Weighing just 400g, it seamlessly integrates with optical devices without adding much weight. Notably, it can convert existing daytime scope into a thermal imaging device—all in HUNT.
-
Превосходное качество изображения
Высокочувствительный тепловизионный датчик имеет NETD ≤ 20 мК. Этот датчик обеспечивает исключительную четкость и качество изображения. Он оживляет каждую деталь для пользователей. Пользователи могут обнаруживать едва заметные различия в тепловых сигнатурах. Датчик обнаруживает скрытую дичь в самых темных условиях.
-
Легкий и компактный
Hunt весит всего 400 г, что делает его самым легким в нашей линейке продуктов. Его компактный дизайн обеспечивает минимальное воздействие на баланс при установке. Прочный корпус из магниевого сплава сочетает в себе легкость и прочность. Пользователи считают Hunt идеальным компаньоном для охотничьих поездок. Он улучшает впечатления от любого наблюдательного приключения.
-
Самообучающаяся коррекция изображений
Технология Al, которую несет Hunt, оснащает устройство возможностями самообучения и адаптации. Постоянное глубокое обучение при каждой коррекции изображения в разных сценах может оптимизировать алгоритм коррекции изображения, продлить стабильность изображения в разных сценах.
-
Сверхдолгая стабильность изображения
Benefits from its unique thermal image processing algorithm, Hunt relieves hunter of the frequent image correction when aiming: keeps the image stability at least 1 hour without any interruption after each single correction. It enables the hunters more relaxed hunting experience.
-
Точная фокусировка
The innovative focus knob design on the top with a precise focusing mechanism enables a clear and sharp image at any range. It takes minimum movements for users to make smooth lens focus adjustments while maintaining maximum concentration on the hunting adventure.
-
Адаптируемый пользовательский интерфейс
Совершенно новый дизайн адаптивного пользовательского интерфейса позволяет свободно настраивать и управлять всеми элементами в поле зрения. Пользовательский интерфейс никогда не будет затронут после установки Hunt и интеграции в любой тип дневной оптики, обеспечивая наилучший пользовательский опыт без компромиссов.
-
Дистанционное управление
Пульт дистанционного управления Smart Ring Bluetooth эргономичного дизайна обеспечивает более удобный и прямой доступ ко всем необходимым функциям. Полный спектр операций будет у вас под рукой, что, очевидно, сокращает расстояние от Hunt до пользователей.
В сочетании с зарядным устройством смарт-кольцо поддерживает сверхнизкое энергопотребление, обеспечивая непрерывное использование до 10 часов при быстрой одноразовой зарядке в течение 1,5 ч.
| HUNT 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕТД | ≤20мк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объективная линза | 50мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 8.8°x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение | 1-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | Х1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы батареи | 6ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип-С | Передача данных, зарядка аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, г | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер, мм | 129(L)x70(W)x77(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Обзоры
Отзывов пока нет.