The Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 670D обеспечивает высокопроизводительное тепловидение для обнаружения на большом расстоянии. Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 670D имеет двойной угол обзора с фокусным расстоянием 35 мм/70 мм и оптическим зумом 2X-4X. Пользователи могут увеличивать изображение до 24X и обнаруживать до 7778 метров. Монокуляр оснащен высокочувствительным датчиком (NETD ≤ 25 мК) и шагом пикселя 12 мкм для четкого изображения. Его AMOLED-дисплей обеспечивает разрешение 1024×768, а разрешение микроболометра 640×512 улучшает детализацию. Монокуляр использует быстрый германиевый объектив F0.9/F1.0 для улучшения четкости. Электронная стабилизация изображения уменьшает размытость изображения при движении, а встроенная память объемом 32 ГБ сохраняет записи. Устройство обеспечивает 12 часов автономной работы при длительном использовании. Функции включают в себя дальномер AI, отслеживание тепла, уведомления в реальном времени и GPS. Пользователи могут передавать файлы через двусторонний WiFi. Cyclops 670D обеспечивает надежную и высококачественную тепловизионную съемку для профессионалов и любителей активного отдыха.
-
Двойное поле зрения
Для обнаружения можно использовать широкое поле зрения с фокусным расстоянием 20/25/35 мм;
Для идентификации можно использовать узкое поле зрения с фокусным расстоянием 40/50/70 мм. -
Высокочувствительный датчик
Тепловизор, оснащенный объективом F1.0 и высокочувствительным тепловым датчиком с NETD≤25mK, обеспечивает непревзойденное качество и детализацию. Его высококонтрастные изображения предоставляют пользователям информативные визуальные изображения даже в сложных условиях, таких как дождь или туман, где температурные контрасты минимальны.
-
Высокоточный зум
1,0–6,0-кратное HD-зумирование обеспечивает превосходную резкость и высочайшее разрешение деталей от минимального до максимального увеличения.
-
12 часов работы на одной зарядке
До 12 часов активного использования. Больше никаких потерянных захватывающих моментов из-за разряженных батарей.
-
Управление джойстиком
Продуманный джойстик позволяет легко управлять операциями в меню, переключая кнопки в любом направлении.
-
Интеллектуальный ИИ-диапазон
На основе алгоритма глубокого обучения монокуляр способен автоматически измерять расстояние до объекта. Благодаря новой функции установки типа и размера цели точность определения дальности ИИ значительно повысилась.
-
Большая дальность обнаружения
Благодаря максимальному объективу в 70 мм и усовершенствованному алгоритму он может похвастаться исключительной дальностью обнаружения — до 3500 метров в полной темноте.
Циклоп 670D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤25мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 35 мм/F0.9 70 мм/F1.0 Двойной угол обзора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 12,5°x10,0°/6,3°x5,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.0X-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Внутренний литий-ионный аккумулятор большой емкости (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | Время непрерывной работы ≥12ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных и аналоговый видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Двустороннее соединение Wi-Fi; дистанционное управление через приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 780±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 228x83x83 |
Обзоры
Отзывов пока нет.