The Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 650 Pro использует новейшую технологию усиления изображения. Он имеет NETD≤25mK для превосходного обнаружения. Устройство включает в себя 12 мкм неохлаждаемый инфракрасный детектор. Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclops 650 Pro использует новейшую технологию усиления изображения. Он имеет NETD≤25mK для превосходного обнаружения. Устройство включает в себя 12 мкм неохлаждаемый инфракрасный детектор. Его светосильный германиевый объектив F50/1.0 повышает производительность. OLED-дисплей 1024×768 обеспечивает высокую четкость. Он захватывает мелкие детали, даже при схожих температурах цели и фона светосильный германиевый объектив F50/1.0 повышает производительность.
-
Высокая тепловая чувствительность
Усовершенствованный датчик NETD≤25мк прибора ThermTec Cyclops Pro улавливает мельчайшие детали, даже если температура объекта и фона практически одинакова.
-
Высокоточный зум
1,0–6,0-кратное HD-зумирование обеспечивает превосходную резкость и высочайшее разрешение деталей от минимального до максимального увеличения.
-
Аккумуляторы большой емкости, непрерывное наблюдение
До 12 часов активного использования. Больше никаких потерянных захватывающих моментов из-за разряженных батарей.
-
Различные режимы отображения изображения
Режим WDR (широкий динамический диапазон) подходит для условий высококонтрастного освещения.
Режим объекта обеспечивает более сфокусированное изображение цели.
Режим контура цели разработан для того, чтобы четко определить местонахождение цели в темноте (только Cyclops pro). -
Интеллектуальный ИИ-диапазон
Монокуляр ThermTec, работающий на основе алгоритма глубокого обучения, способен автоматически измерять расстояние до объекта. Благодаря новой функции настройки типа и размера цели точность определения дальности ИИ значительно повысилась.
-
Большая дальность обнаружения
Благодаря максимальному объективу в 50 мм и усовершенствованному алгоритму он может похвастаться исключительной дальностью обнаружения — до 2500 метров в полной темноте.
Циклоп 650 Про | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤25мк@300к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 50 мм (F/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 8,8° х 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Непрерывное увеличение 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Внутренний литий-ионный аккумулятор большой емкости (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | Время непрерывной работы ≥12ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных и аналоговый видеовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Двустороннее соединение Wi-Fi; дистанционное управление через приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67, устойчивость к падению с высоты 1 метр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 550 (с аккумулятором) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 190x63x67 |
Обзоры
Отзывов пока нет.