The Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclone 325 отличается высокой тепловой чувствительностью для идеального распознавания деталей в сложных погодных условиях. Тепловизионный монокуляр ThermTec Cyclone 325 хорошо работает даже при минимальной разнице температур объекта и фона. Устройство имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной оптикой или приборами ночного видения для ночного наблюдения. Оно отлично подходит для различных применений, таких как спасательные операции, ночная охота, походы и разведка.
Функции
- Это тепловизионное устройство предлагает превосходные технические характеристики и возможности для различных применений. Оно имеет тепловое разрешение 384×288 пикселей. NETD составляет менее 20 мК, что обеспечивает высокую точность. Оно обнаруживает даже небольшие перепады температур, что делает его идеальным для профессионалов.
- Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт при длительном использовании. Легкий ручной блок идеально ложится в руку. Бесшумные кнопки минимизируют шумовые помехи в чувствительных средах. Пользователи могут настраивать цветовые палитры для более легкой интерпретации. Устройство настраивает палитры для слабого освещения или повышенной контрастности.
- Алгоритм ИИ точно измеряет расстояния между несколькими целями. Он обеспечивает эффективную и точную оценку с несколькими источниками тепла. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс упрощает навигацию для всех пользователей. Он четко отображает важную информацию, позволяя сосредоточиться на работе.
- Устройство предлагает 32 ГБ памяти для изображений и видео. 0,39-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 1024×768 пикселей. Дисплей обеспечивает четкие, подробные изображения для лучшей оценки. Пользователи могут увеличивать масштаб с помощью трех типов цифрового зума.
- Устройство загружается всего за 3 секунды для быстрой готовности. Сменные литиевые батареи обеспечивают до 10 часов работы. Длительный срок службы батареи обеспечивает длительную полевую работу без частой подзарядки. Устройство предлагает режимы визуализации леса, цели и контура. Эти режимы оптимизируют изображения для различных сред и приложений.
Циклон325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | 20мК@300К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 25 мм/F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 10,5° х 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 1x,2x,4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 10ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Поддерживает зарядку аккумулятора, передачу данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃—+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 261(без батареи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 135*76*54 |
Обзоры
Отзывов пока нет.