The Тепловизор ThermTec ARES 360 2.0 переопределяет тепловидение. Он оснащен высокочувствительным детектором NTED ≤18mK. Пользователи могут наслаждаться до 18 часов работы от батареи. Тепловизор ThermTec ARES 360 2.0 обеспечивает точное и стабильное качество изображения. Конструкция остается легкой и прочной. Баллистические расчеты на большие расстояния повышают ее функциональность. Эта серия эффективно сочетает в себе универсальность и надежность. Она удовлетворяет текущим требованиям рынка. В конечном счете, она обеспечивает пользовательский опыт следующего уровня.
-
Ультра качество изображения
Благодаря усовершенствованному датчику NETD ≤ 18 мК он отлично обнаруживает скрытые цели и точно фиксирует даже самые незначительные изменения температуры. Наблюдайте за каждой сложной деталью, от контуров животных до важных суставов, раскрывая мир невидимых инсайтов.
-
Калибровка AI Улучшенная стабильность изображения
Передовая технология искусственного интеллекта Ares 2.0 и возможности самообучения гарантируют, что качество изображения остается стабильным независимо от изменений окружающей среды. При каждом использовании он собирает данные об окружающей среде и применяет сложные алгоритмы для поддержания стабильности изображения для вашей следующей задачи. Чем больше вы его используете, тем лучше он становится!
-
Увеличенный срок службы батареи в три раза
Погрузитесь в мир высочайшей выносливости с Ares 2.0! Сочетание встроенного аккумулятора и перезаряжаемой батареи гарантирует вам поразительные 18 часов бесперебойной работы, гарантируя, что вы не упустите ни единого момента.
-
Быстрый запуск 3s
Когда ваша цель появится в поле зрения, просто включите Ares 2.0 за 3 секунды, он обеспечивает быстрое и точное прицеливание. Установите желаемое время автоматического выключения и воспользуйтесь его энергоэффективной конструкцией, которая продлевает срок службы батареи.
-
Весовой барьер разрушен
Гладкий и трубчатый дизайн устраняет ненужную громоздкость. Благодаря замечательному снижению веса 10% он станет вашим легким спутником в любом путешествии. Ощутите свободу мобильности без ущерба для производительности.
-
Покоряйте самые дальние цели
Как только ваша цель захвачена, максимальная точность становится существенной. С нашим последним приложением ThermTec Outdoor, чтобы настроить параметры и воспользоваться рекомендациями по точке прицеливания для преодоления падения пули и повышения точности стрельбы на большие расстояния.
-
Плавное управление полем зрения
Испытайте плавное и легкое переключение вида с улучшенным переключателем поля зрения. Новый поднятый рычаг добавляет удобства, позволяя управлять одной рукой, не ставя под угрозу устойчивость устройства.
-
Бесшумная крышка объектива
Бесшумная точность в лучшем виде! Новая бесшумная крышка объектива с регулируемым положением идеально прилегает к корпусу под максимальным углом, устраняя проблемы с отскоком, шумом, поломкой и затрудненным обзором.
Арес360 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤20мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 20/60 мм, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 13,1°x9,8°/ 4,4°x3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 1,8X/5,5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный, 1*18650 или 18500 аккумулятор, 1*18650 встроенный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 18ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Передача данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20-+50°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 435.7*89.5*92.9 |
Обзоры
Отзывов пока нет.