The Тепловизор Thermtec Ares 335L демонстрирует инновационный дизайн. Тепловизор Thermtec Ares 335L имеет датчик повышенной чувствительности <25мк. Прицел также включает в себя встроенный лазерный дальномер 1000м
-
Улучшенное тепловидение
Благодаря высокочувствительному 12-мкм детектору, NETD≤25 мК и 1024 AMOLED-дисплею Ares обеспечивает исключительное качество изображения и гарантирует идеальное распознавание деталей.
-
Исключительно высокое увеличение
Ares предлагает до 5,5-кратного оптического зума без искажений. Он сочетает это с максимальным 5,0-кратным цифровым зумом. Это исключительное увеличение в 27,5 раз повышает эффективность и точность вашей охоты.
-
Двойное поле зрения
Широкое поле зрения с фокусным расстоянием 20 мм может использоваться для обнаружения. Узкое поле зрения с фокусным расстоянием 60 мм может использоваться для идентификации.
-
Длительный срок службы батареи
Благодаря встроенным и съемным аккумуляторам Ares L обеспечивает вам полную гибкость и до 12 часов непрерывной работы.
-
Лазерный дальномер
Ares L включает в себя Ares включает в себя 1000-метровый лазерный дальномер. Эта функция позволяет пользователям точно определять расстояния. Она обеспечивает точные измерения для различных сценариев стрельбы.
-
Автоматическое обнуление
Уникальная функция автоматической установки на ноль — самая быстрая и простая из существующих систем установки на ноль: просто сделайте снимок, и Ares установит ноль за вас.
-
Технология коррекции без затвора
Невидимая фоновая калибровка означает, что экран никогда не замерзнет, а шум затвора не будет тревожить вашу добычу.
-
Большая дальность обнаружения
Благодаря объективу с фокусным расстоянием до 60 мм и передовому тепловизионному оборудованию он может похвастаться исключительной дальностью обнаружения — до 3000 метров в полной темноте.
АРЕС 335Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤25мк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 35мм,F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 7,5°x5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Сменный аккумулятор 18650 или 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 6ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип-С | Передача данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный индикатор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 397(Д)x79(Ш)x94(В) |
Обзоры
Отзывов пока нет.