The Прицел ночного видения Sytong HT-70L — усовершенствованный прицел ночного видения. Прицел ночного видения Sytong HT-70L предлагает исключительную производительность и большую ценность. Прицел оснащен датчиком высокого разрешения. Он включает в себя встроенный лазерный дальномер и интегрированный баллистический калькулятор. Это обеспечивает непревзойденную точность стрельбы в ночное время для энтузиастов.
-
Основные характеристики
Датчик высокого разрешения: оснащенный датчиком 1920×1080, лазерный дальномер HT-70 обеспечивает четкие и подробные изображения, гарантируя оптимальное обнаружение и идентификацию цели.
Дисплей: оснащен дисплеем с разрешением 140×1080, обеспечивающим четкое и яркое изображение.
Лазерный дальномер: встроенный дальномер с расстоянием измерения до 800 м и точностью ± 1 м, повышающий точность стрельбы.
Баллистический калькулятор: помогает точно рассчитать траекторию выстрела. -
Оптические характеристики
Увеличение: регулируется от 5x до 20x для различных расстояний стрельбы.
Диапазон фокусировки: поддерживает диапазон от 3 м до бесконечности, что позволяет захватывать как близкие, так и далекие цели.
Инфракрасная подсветка: использует инфракрасную длину волны 850 нм с дальностью подсветки до 400 м и выходной мощностью 5 Вт, обеспечивая четкое изображение в полной темноте. -
Производительность и возможности подключения
Срок службы батареи: питание от одной батареи 18650 обеспечивает до 6,5 часов непрерывной работы, гарантируя бесперебойную работу во время длительных сеансов охоты.
Частота кадров: 60 кадров в секунду (fps), что обеспечивает плавную и плавную видеозапись.
Видеовыход: поддерживает вывод с разрешением 1920×1080 в формате MP4, что идеально подходит для воспроизведения и анализа видео.
Передача данных: встроенная функция Wi-Fi обеспечивает легкую передачу данных и удаленное управление. -
Хранение и качество сборки
Хранилище: для хранения видео и изображений используется карта памяти TF (отформатированная в FAT32), что обеспечивает достаточно места для захвата и хранения отснятого материала.
Долговечность: Изготовлено из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и производительность в различных погодных условиях. -
Размеры и вес
Размер: размеры 194x83x82 мм, что делает его компактным и удобным для установки на большинство видов огнестрельного оружия.
Вес: Легкая конструкция обеспечивает простоту использования и портативность. -
Аккумулятор и блок питания
Тип батареи: используется одна батарея формата 18650, которая легко заменяется и широко доступна.
Срок службы батареи: обеспечивает до 6,5 часов непрерывной работы.
Ситонг HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккумулятор | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение | 194x83x82мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 570г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличивающая сила | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | 3м-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение OLED-дисплея | 1024X768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 3,7В-4,2В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК-излучения | 850нм/940нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность ИК-излучения | 5 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-подсветка расстояние |
400м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип выхода | МП4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные передача инфекции |
WI-FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 6ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | 1440X1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хранения | TF-карта (FAT32) |
Обзоры
Отзывов пока нет.