The Тепловизор Senopex DOT S7 это конечный тепловизионный прицел, обеспечивающий дальность обнаружения 3600 м с его тепловизионной системой линз F1.0 75 мм. Это в сочетании с <25mk 12micron 640px lynred wafer сенсором дает базовое увеличение 4.0x оптическое и невероятное разрешение и детализацию. Тепловизор Senopex DOT S7 Устройство питается от двух аккумуляторов 18650 и обеспечивает время работы до 14 часов. Они поставляются в комплекте с устройством и комплектом для зарядки. Экран представляет собой 0,5-дюймовый OLED-дисплей с рабочим диапазоном температур от -40 °C до +40 °C, обеспечивающий четкое изображение.
-
УЛУЧШЕНИЕ ЦЕЛИ ТЕПЛОВОЙ
Наш уникальный алгоритм улучшения изображения цели обеспечивает получение наилучшего детализованного тепловизионного изображения цели как на коротких, так и на дальних дистанциях, к которому никто не приблизится.
-
НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЙ
Будь то быстрый поиск целей, наблюдение за деталями объектов, определение фона целей или использование в экстремальных погодных условиях, запатентованные алгоритмы Senopex подходят для всех.
-
НАСТРАИВАЕМЫЙ МАСШТАБИРУЕМЫЙ СЕТКИ
Масштабируемые сетки баллистического стиля присутствуют как на главном экране дисплея, так и в режиме «картинка в картинке». Прицеливание и стрельба могут быть простыми, как в дневной прицел.
-
14 часов Срок службы батареи
Лучший в отрасли показатель времени автономной работы — 14 часов, что обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня.
-
Непревзойденный Диапазон обнаружения
Большая апертура объектива, высокое базовое увеличение и передовой алгоритм тепловидения обеспечивают непревзойденную дальность обнаружения 5200 м (модель с объективом 100 мм).
-
Разнообразный Фильтр изображений
Функция фильтра обеспечивает различные стили изображения в зависимости от режима. Идеально подходит для предоставления более разнообразных впечатлений от изображения с различными цветовыми температурами.
-
Подлинный IP67 Уровень защиты
Подлинный уровень защиты IP67 с подтвержденными испытаниями и сертификатом. Устройство можно погружать в воду на глубину до метра на полчаса.
-
12-микронный Технология @25мк
Передовая 12 мкм тепловая технология для реализации <25MK NETD для четких и подробных изображений. Используйте его с уверенностью в любых погодных условиях.
-
Высокий базовый Оптическое увеличение
Можно выбрать объектив до 100 мм/F1.2 (модель S10). А базовое увеличение может достигать 7X (модель A7).
-
1200G Номинальная отдача
Выдерживает отдачу более 1200G и является лучшим ударопрочным тепловизионным прицелом на рынке.
ТОЧКА S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤25мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 75 мм F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 5,9°x4,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Х2 Х4 Х6 Х8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | OLED-дисплей 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Две аккумуляторные батареи 18650 (настраиваемые для работы при низких температурах). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | ≤14 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°С ~ +60°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 985г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 268*90*110мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.