Прицел ночного видения PARD NV008SP2 LRF-70 Осветитель имеет трехуровневую интенсивность, удовлетворяющую потребности в различных случаях и обнаруживающую как крупные, так и мелкие цели. Также Прицел ночного видения PARD NV008SP2 LRF-70e предлагает два варианта, 850 нм и 940 нм ИК-длина волны, обеспечивая различную производительность для более дальнего или скрытого наблюдения. Технология прогрессивного масштабирования постепенно увеличивает увеличение, уменьшает искажения и обеспечивает плавный и непрерывный просмотр. Уникальная технология улучшения изображения PARD оптимизирует качество изображения и снижает шум для четкого и стабильного изображения. Высокое разрешение записи в сочетании с OLED-дисплеем обеспечивает четкое и плавное качество изображения. Ваш партнер по видеоблогу, функция записи, активируемая отдачей, позволяет устройству интеллектуально определять идеальный момент и автоматически сохранять 20-секундный видеоклип процесса.
-
ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
Сделайте шаг в будущее с передовой технологией цифрового ночного видения. Испытайте четкое и ясное обнаружение цели даже в самые темные ночи.
-
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ CMOS-СЕНСОР
Наслаждайтесь новейшим поколением CMOS IR-датчиков с яркостью 0,001 LUX, которые обеспечивают видимость в ночное время, как никогда прежде.
-
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ LRF И БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
NV008SP2 сочетает в себе лазерный дальномер на 1200 ярдов со встроенным баллистическим калькулятором, который точно учитывает вес пули, температуру и высоту полета для расчета решений в реальном времени и калибровки выстрела на основе расстояния до цели.
-
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН ЛЕГКО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
Компактная и легкая конструкция позволяет вам свободно перемещаться во время активного отдыха, наслаждаясь исключительными визуальными впечатлениями в любое время и в любом месте.
-
350-метровый ИК-ПРОЖЕКТОР НОЧЬ КАК ДЕНЬ
ИК-осветитель NV008SP2 имеет 3 уровня интенсивности, помогающие идентифицировать каждую цель, большую или маленькую. Доступен в 850 нм для более дальнего обнаружения или 940 нм для максимального скрытого наблюдения.
-
АЛГОРИТМ УЛУЧШЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО СВЕТА
Запатентованная технология улучшения изображения PARDS оптимизирует качество изображения и снижает фоновый шум, обеспечивая кристально чистые изображения.
-
HD-ВИДЕО
Благодаря возможности записи видео в формате HD и OLED-дисплею NV008SP2 обеспечивает непревзойденное качество захвата изображения и разрешение.
-
ЗАПИСЬ, АКТИВИРОВАННАЯ ОТДАЧЕЙ
Функция записи Recoil-Activated непрерывно записывает 20-секундные видеоклипы во встроенную память RAM. При обнаружении отдачи выстрела этот 20-секундный цикл мгновенно перемещается на съемную карту Micro SD для будущего просмотра.
NV008SP2 ЛРФ-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение (пиксель) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя (мкм) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив (мм) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 6.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 3,4°-5,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | 3см-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы (ч, макс.) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 350м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК (нм) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта памяти Micro SD (128 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (Д x Ш x В, мм) | 175 х 70 х 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с/без батареи, г) | 495/450 |
Обзоры
Отзывов пока нет.