The PARD NV007SP LRF Дополнение к ночному видению оснащен датчиком 2K с разрешением 2560 x 1440, обеспечивающим исключительную четкость. PARD NV007SP LRF Дополнение к ночному видению сверхкороткая, водонепроницаемая конструкция обеспечивает долговечность в любых условиях. Регулируемая ИК-система улучшает видимость при слабом освещении. Функция LRF на 1200 ярдов улучшает обнаружение целей на большом расстоянии. Это устройство «все в одном» идеально подходит как для дневной, так и для ночной охоты. Кроме того, NV007SP обеспечивает безупречную работу в различных условиях.
- БЫСТРОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕБыстро переключиться на ночное зрение. Сохранять положение глаз
-
БОЛЕЕ КОРОТКАЯ ДЛИНА КОРПУСА, КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря сверхкомпактному дизайну, общая длина составляет всего 96 мм. NV007SP легко помещается в кармане и очень удобен для переноски.
-
2560*1440 КМОП-СЕНСОР
При съемке в условиях низкой освещенности высокочувствительная матрица CMOS 2560*1440 с уровнем освещенности 0,001 лк обеспечивает более четкие и ясные изображения.
-
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 1200 ярдов
Вы можете измерять расстояние до целей на расстоянии до 1200 ярдов. Недавно разработанный компактный модуль измерения расстояния потребляет мало энергии. Он предоставляет информацию о расстоянии для измерения расстояния до вашей цели.
-
ИК-СВЕТ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ
ИК-свет регулируется по направлению. Открутите ИК-головку и направьте свет в нужном направлении.
-
ЗАПИСЬ, АКТИВИРОВАННАЯ ОТДАЧЕЙ
Когда устройство обнаружит отдачу, весь процесс стрельбы будет записан с интервалом в 20 секунд. Последовательные 20-секундные видеокадры будут сохранены на SD-карте. Вы можете без усилий записать идеальный момент охоты.
-
КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА
Кнопки изготовлены из мягкого силиконового материала, что позволяет свести шум к нулю, что обеспечивает явное преимущество при любом виде активного отдыха.
-
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IP67
Подготовлен к любым приключениям на открытом воздухе и экстремальным погодным условиям. NV007SP имеет степень водонепроницаемости IP67, что гарантирует его хорошую работу.
NV007SP ЛРФ-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объектив (мм) | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 1-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 12°-25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | 3см-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы (ч, макс.) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 350м/383ярда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК-излучения (нм) | 850/940 Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта TF (128 ГБ МАКС.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -25℃ ~40℃/-13℉~104℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (Д x Ш x В, | 105*120*71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с/без батареи, г) | 335/290 |
Обзоры
Отзывов пока нет.