The Цифровой ночной прицел PARD NV-S470CL/70 оснащен круглым LTPS-дисплеем с разрешением 800×800 для четкого изображения. Цифровой ночной прицел PARD NV-S470CL/70 предлагает систему отображения с большим выносом выходного зрачка (LEDS) для комфорта. Интегрированный лазерный дальномер 600M обеспечивает точное обнаружение цели. Благодаря совершенно новому пользовательскому интерфейсу он улучшает пользовательский опыт. Подключение по WiFi обеспечивает простоту обмена и управления. Сопротивление отдаче прицела 6000 Дж гарантирует долговечность при использовании. Удобные для перчаток кнопки «вверх» и «вниз» обеспечивают простоту эксплуатации. Регулируемая по направлению ИК-подсветка улучшает видимость при слабом освещении. Самоактивирующаяся запись автоматически фиксирует моменты. Четыре режима изображения предлагают универсальные возможности просмотра. Степень водонепроницаемости IP67 обеспечивает надежную работу в суровых условиях.
PARD NV-S470CL оснащен восьмимегапиксельным датчиком для непревзойденной четкости и точности. Он предлагает шесть вариантов сетки и четыре варианта цвета на выбор в соответствии с личными предпочтениями. Разработанный для различных охотничьих нужд, он включает в себя точное измерение расстояния с помощью лазерного дальномера на 1000 м. Устройство имеет растягивающийся заполняющий свет на 350 м и может достигать до 600 м. Он проходит многосредовые испытания для надежной работы. Работает от перезаряжаемой литиевой батареи 18650, весит всего 450 г. NV-S470CL подключается через Wi-Fi для удобного просмотра фотографий и видео на устройствах Android и iOS. Он также включает в себя дисплей LTPS 800×800 и четыре режима изображения.
-
Новый улучшенный восьмимегапиксельный сенсор
Оснащен восьмимегапиксельным сенсором, обеспечивающим непревзойденную точность и четкость каждого снимка.
-
6 вариантов сетки и 4 варианта цвета
Персонализируйте свои индивидуальные предпочтения
-
Разработано для различных нужд охоты
-
Точное измерение расстояния
350 м Растягивающийся заполняющий свет Дальность до 600 м
-
Тестирование в различных средах
-
Литиевая батарея 18650
-
В пределах 450 г в общей сложности
-
Wi-Fi-соединение
Смотрите фото и видео на большом экране Доступно на Android и iOS
-
Функции:
Круглый LTPS-дисплей 800*800
Функция БК
Система отображения с большим выносом выходного зрачка (светодиоды)
Лазерный дальномер 1000М
Полностью новый пользовательский интерфейс
6000Дж Сопротивление отдаче
Кнопки «вверх» и «вниз», удобно использовать в перчатках
Регулируемая по направлению ИК-подсветка
Самостоятельно активируемая запись
4 режима изображения
IP67 водонепроницаемый
NV-S470CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Функция | Линза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ВИНТОВКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | IPS-ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 2/3/4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 70мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение сенсора | 3840*2160 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 5.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина ИК волны | 850нм/940нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение фото | 1536*1536 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | 1440*1080 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | 350м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий lon18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение | 3,7 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения LRF | 600м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность ИК-излучения | 5в |
Обзоры
Отзывов пока нет.