The Прицел ночного видения PARD Night Stalker4K-100 LRF обеспечивает непревзойденную точность охоты. Прицел ночного видения PARD Night Stalker4K-100 LRF использует 4K CMOS-датчик для потрясающей четкости. Разрешение 3840×2160 и линзы ED обеспечивают четкие, яркие изображения. Он отлично работает как днем, так и ночью. Интегрированный LRF обнаруживает цели на расстоянии до 1200 ярдов. Усовершенствованный баллистический калькулятор обеспечивает оптимальное размещение выстрела. Прицел имеет вынос выходного зрачка длиной 100 мм для безопасности. Его прочная конструкция из алюминиевого сплава и устойчивость к погодным условиям IP67 обеспечивают надежность. Вы можете выбрать один из 6 стилей сетки, использовать режим PIP и наслаждаться записью, активируемой отдачей. Встроенный Wi-Fi добавляет универсальности и производительности для каждой охоты.
-
ДАТЧИК УСИЛЕН ЧЕТКОСТЬ 4K
Датчик CMOS 4K обеспечивает больше пикселей и более крупный массив, повышая четкость изображения и обнаружение цели, выводя охоту на новый уровень благодаря технологическим инновациям.
-
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЯСНОСТЬ И ЯРКИЕ ДЕТАЛИ
Night Stalker 4K обеспечивает четкие, красочные и детальные изображения, значительно улучшая распознавание целей и точность при более высоком увеличении, обеспечивая исключительные ощущения от стрельбы.
-
ВЫНОС ГЛАЗА 100 мм
Благодаря выносу выходного зрачка в 100 мм Nightstalker 4K обеспечивает более безопасную съемку и снижает уровень периферийной засветки.
-
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ LRF И БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Nightstalker 4K сочетает в себе лазерный дальномер на 1200 ярдов со встроенным баллистическим калькулятором, который точно учитывает вес пули, ее температуру и высоту подъема для расчета решений в реальном времени и калибровки выстрела на основе расстояния до цели.
-
ЛИНЗЫ ED БОЛЕЕ ЧИСТЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
В объективах Nightstalker 4K используется стекло ED (Extra-Low Dispersion). В отличие от стандартного стекла, страдающего от хроматической аберрации, стекло ED практически устраняет неестественный «эффект гало», который смягчает четкость разрешения изображения. Результат — выдающиеся, реалистичные цвета и отличная светопропускаемость даже в условиях низкой освещенности.
-
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ И НАПРАВЛЕННЫЙ ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ
Регулируемое направление ИК-луча света обеспечивает точное освещение, гарантируя покрытие определенных областей. Он обеспечивает гибкость для адаптации к различным условиям охоты.
-
ИСТИННЫЙ КРУГЛЫЙ ДИСПЛЕЙ
PARD использует настоящее круглое окно дисплея, которое соответствует структуре человеческого глаза. Наряду с полноэкранной центрированной сеткой, этот круглый дизайн дисплея точно воспроизводит традиционный вид и ощущение прицела, к которым охотники уже привыкли.
-
ОДИН ВЫСТРЕЛ НУЛЕВОЙ
Прицеливание легко с One Shot Zero. Выстрелите первым патроном и определите, куда он попадет в цель. Затем снова захватите цель и используйте встроенные регулировки обнуления по осям X/Y, чтобы отметить точку первоначального попадания. Сохраните эти параметры. Ваш следующий выстрел будет по центру. Можно сохранить 5 наборов данных для соответствия разным патронам или разным платформам огнестрельного оружия.
-
ИНТЕРАКТИВНАЯ РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ
Nightstalker 4K имеет дизайн, похожий на ручку управления во многих современных автомобилях. Вы поворачиваете ручку, чтобы выбрать функцию меню, которую хотите изменить, и нажимаете на ручку, чтобы выбрать эту функцию. Эта конструкция бесшовная, плавная и простая в использовании в темноте ночи.
-
АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Потому что PARD знает, что вес имеет значение. Nightstalker 4K изготовлен из авиационного алюминия для легкого веса и прочности, когда производительность имеет наибольшее значение.
Night Stalker 4K-100/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение (пиксель) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя (мкм) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив (мм) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 2.3°-3.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | 3м-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы (ч, макс.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | USB-порт типа C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны ИК (нм) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (макс. 128 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (Д x Ш x В, | 350*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с/без батареи, г) | 765 |
Обзоры
Отзывов пока нет.