The Тепловизионный бинокль PARD Harrier640 HA6-35/LRF обеспечивает четкое изображение целей в полной темноте. Тепловизионный бинокль PARD Harrier640 HA6-35/LRF оснащен тепловым датчиком 640 x 480 с NETD менее 20 мК. Этот датчик обнаруживает объект высотой 6 футов на расстоянии 1800 ярдов. Кроме того, дисплей 640 x 512 показывает изображения по отдельности или вместе благодаря функции «картинка в картинке». Более того, 4,3-кратное оптическое увеличение и 2-8-кратный цифровой зум делают видимыми далекие детали. Harrier6 снимает фотографии JPEG с высоким разрешением 2048 x 1536 и видео MP4 1024 x 768. Вы можете загружать файлы через Wi-Fi, USB-C или HDMI или сохранять их на карту microSD. Harrier6 изготовлен из прочного алюминия и имеет класс защиты IP67 для защиты от пыли и воды. Таким образом, он обеспечивает надежность в суровых условиях.
-
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ БИНОКЛЬ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИММЕРСИВНОГО ПРОСМОТРА
Оцените непревзойденный эргономичный дизайн с огромным экраном, обеспечивающим непревзойденные впечатления от просмотра.
-
NETD≤20мК, УЛУЧШЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ОБНАРУЖИВАЕМОСТЬ ДАТЧИКА
Серия Harrier использует датчик NETD≤20mK с разрешением до 640×512. Этот датчик обнаруживает меньшие различия температур, что помогает идентифицировать тонкие тепловые сигнатуры. Он также различает объекты и обеспечивает более четкие, более подробные тепловые изображения.
-
РЕГУЛИРУЕМОЕ МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ
Harrier предлагает регулируемое межзрачковое расстояние для удовлетворения потребностей разных людей. Кольцо снизу обеспечивает легкую регулировку.
-
НЕЗАВИСИМЫЕ КНОПКИ ЛЕГКО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
Независимая и большая конструкция кнопок, удобная для нажатия и управления в ночное время.
-
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ С ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕЕЙ 21700
Легко заменяйте аккумуляторную батарею 21700 одним щелчком для более длительного использования в полевых условиях.
-
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР 1200 ярдов
Быстро и точно определите расстояние до цели.
-
3 РЕЖИМА СЦЕНЫ
Изображение будет скорректировано в соответствии с выбранным режимом сцены, что обеспечивает исключительную адаптивность в различных условиях.
-
6 РЕЖИМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Имеет 6 режимов изображения: режим WHITE HOT/BLACK HOT/RED HOT/IRON HOT/EDGE/SKY. Пользователи могут настраивать режим изображения в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
| Харриер 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение (пиксель) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя (мкм) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕТД | ≤20 мК(0,025°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров (Гц) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние обнаружения (м) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив (мм) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение (x) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 10,0°-16,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон фокусировки | 3м-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон обнаружения LRF (м/ярд) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная функция | PIP/Гироскоп/Циклическая запись/Электронный компас/Микрофон/Обновление прошивки/USB Type-C/Выход HDMI/Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые приложения | PardVision2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-ионный 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы (ч) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (°C/°F) | -30 ~ + 55 / -22 ~ + 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объективная линза | Цельностеклянная линза с многослойным просветлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта (мм) | 220*137*58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЗ/ПКС | 553.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















Обзоры
Отзывов пока нет.