The Прицел DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR обеспечивает точность стрельбы. Прицел DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR Диапазон зума 5-30x легко регулируется для различных расстояний. Объектив 56 мм обеспечивает максимальную светопропускаемость, улучшая яркость и четкость. Эта функция полезна в условиях низкой освещенности, например, на рассвете или в сумерках. Диаметр трубки 34 мм повышает прочность и жесткость. Он также обеспечивает более широкий диапазон регулировки по горизонтали и вертикали.
-
Первая фокальная сетка для точности
Этот прицел оснащен сеткой First Focal Plane (FFP), которая регулируется с увеличением. Подтяжка сетки остается постоянной на всех уровнях зума. Это обеспечивает точную оценку дальности и компенсацию падения пули. Сетка из травленого стекла обеспечивает высокую прочность и выдерживает сильную отдачу. Подходит для различных видов огнестрельного оружия. Сетка имеет красную подсветку с шестью настройками яркости. Стрелки могут регулировать яркость сетки для оптимальной контрастности при различном освещении.
-
Точные регулировочные барабанчики для точной стрельбы
Регулировки 0,1 MRAD на барабанчиках поправок по горизонтали и вертикали позволяют вносить точные изменения. Эти регулировки делают прицел идеальным для стрельбы на дальние дистанции. Барабаны оснащены функцией сброса на ноль для легкого возврата к исходным настройкам. Это обеспечивает быстрое восстановление нулевой точки по умолчанию. Функция помогает во время соревнований по стрельбе или в тактических ситуациях.
-
Оптическое стекло HD и повышенная четкость
Оптическое стекло HD обеспечивает исключительную четкость и точность цветопередачи даже при больших увеличениях. Благодаря многослойному покрытию линз прицел минимизирует потери света и уменьшает блики, обеспечивая яркое и четкое изображение в различных условиях освещения. Регулировка параллакса прицела помогает устранить ошибку параллакса на разных расстояниях, обеспечивая большую точность при стрельбе на больших расстояниях.
-
Долговечность и прочная конструкция
В дополнение к своим впечатляющим оптическим характеристикам, DISCOVERYOPT HD GEN-II создан для работы в экстремальных условиях. Его заполненный азотом корпус обеспечивает защиту прицела от запотевания и водонепроницаемость, а его ударопрочная конструкция защищает его от отдачи и ударов. Уплотнительные кольца дополнительно гарантируют, что в прицел не попадет влага или пыль, что позволяет поддерживать оптимальную производительность в суровых условиях.
-
Заключение: надежный выбор для точной стрельбы на больших расстояниях
В заключение, прицел DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR — это универсальный, прочный и высокопроизводительный прицел, который идеально подходит как для профессиональных стрелков, так и для серьезных энтузиастов. Его усовершенствованная оптическая система, точная регулировка и прочная конструкция делают его надежным выбором для точной стрельбы на большие расстояния. Будь то тактическое использование, соревнования или развлекательная стрельба, этот прицел обеспечивает исключительную надежность и производительность.
| DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение | 5x-30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокальная плоскость | Первый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 25 футов (7,6 м)~4,0 фута (12 м)/100 ярдов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной зрачок | 9,3~1,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прощай, облегчение | 3,5 дюйма (9,0 см)~3,4 дюйма (8,6 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение клика | 0,1 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая высота регулировки | 33 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая регулировка горизонтали | 17 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оби.Размер | 56млн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр трубки | 34мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 15,0 дюймов (380 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 38,1 унций (1080 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освещенный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водонепроницаемый | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от запотевания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заполнен азотом | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















Обзоры
Отзывов пока нет.