The Прицел DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR обеспечивает универсальный диапазон увеличения от 2 до 12 крат для охоты на разных дистанциях. Прицел DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR Большая 24-миллиметровая линза объектива обеспечивает яркое и широкое поле зрения. Сетка FFP (First Focal Plane) сохраняет точки прицеливания постоянными при любом увеличении. Сбалансированная эргономика и плавные диски зума/фокуса обеспечивают максимальную портативность для использования в полевых условиях.
Функции
- ТОЧНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ В FFP: Регулировка барабанчика 0,1 Мрад обеспечивает точное, постоянное отслеживание в первой фокальной плоскости (FFP). Боковая регулировка параллакса с коррекцией на бесконечность в диапазоне 15 ярдов обеспечивает повышенную точность при стрельбе на большие расстояния.
- УВЕРЕННОСТЬ В ZERO STOP: система DISCOVERYOPT Zero Stop помогает вам с легкостью поддерживать нулевые настройки. Быстрый сброс нуля обеспечивает плавную и эффективную регулировку во время съемки.
- КРИСТАЛЬНО-ЧИСТАЯ ОПТИКА: Полностью многослойные линзы обеспечивают исключительную светопропускаемость и четкость. Первая фокальная плоскость прицела обеспечивает яркий, подробный вид вашей цели.
- БЫСТРАЯ ФОКУСИРОВКА с СЕТКОЙ CHRISTMAS TREE: Быстро находите цели с функцией быстрой фокусировки и подсвеченной сеткой Christmas Tree. Шесть уровней интенсивности красного цвета улучшают видимость цели в различных условиях.
- ПРЕМИУМ-КОНСТРУКЦИЯ: Прицел DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 отличается легкой и прочной конструкцией для точной стрельбы на дальние дистанции. Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает прочность, а уплотнительные кольца обеспечивают водонепроницаемость и защиту от запотевания.
Прицелы и аксессуары Discovery Optics Rifle Scopes с установленным превосходным уровнем контроля качества в производстве и тестировании. Продукция Discovery отбирается вручную только в классе A, что означает, что на каждый продукт распространяется пожизненная гарантия.
Наш завод в Китае начал производство оптических приборов для внутреннего рынка в 2009 году, в основном занимаясь проектированием и разработкой оптических изделий — телескопов, дальномеров, прицелов и камер для мобильных телефонов.
Продукция Discovery Optics представлена в Европе, Америке, Южной Корее, Малайзии и других странах и получила широкое признание во всем мире.
DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение | 2x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокальная плоскость | Первый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (градусы) | 58,3 фута (17,8 м) ~ 9,3 фута (2,9 м)/100 ярдов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной зрачок | 12.2-2.0мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход из облегчения | 3,4 дюйма (8,6 см)-3,2 дюйма (8,2 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажмите «Значение» | 0.1МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная регулировка плеврации | 33.8МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая поправка на ветер | 33.8МИЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оби.Размер | 24мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубы (мм) | 30мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
освещенный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 8,5 дюймов (215 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес(г) | 16.60z(470г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемый | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполнен азотом | ДА |
Обзоры
Отзывов пока нет.