The Прицел DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z обеспечивает четкое изображение, подсвеченную сетку и расширенные функции для повышения производительности. Прицел DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z Линзы с индексом соответствия обеспечивают точную цветопередачу для наилучшего опыта стрельбы. Полностью многослойная оптика HD обеспечивает яркий, четкий обзор для обнаружения сложных целей. Прицел прочный с цельной алюминиевой основной трубкой, что обеспечивает долговечность. Он защищен от запотевания и водонепроницаем, что гарантирует надежность в любых условиях. Уверенно настраивайте барабанчики, зная, что прицел возвращается к нулю после изменений.
Функции
- Высочайшая четкость: этот прицел для винтовки отличается новейшей полностью оптической конструкцией с передовым стеклом ED из Японии. Это эффективно исправляет хроматические и сферические аберрации, обеспечивая высокое разрешение изображения в различных условиях освещения. Он обеспечивает увеличение от 3x до 15x в сочетании с объективом 50 мм и диаметром трубки 30 мм для стабильного прицеливания на коротких и средних дистанциях.
- ED (ультранизкая дисперсия): используется оптическая система ED с ультранизкой дисперсией в паре с высококачественными основными трубками 30 мм и 34 мм. Это значительно снижает хроматические искажения, обеспечивая четкое изображение с превосходной цветопередачей и разрешением. Хорошо подходит для охоты и спортивной стрельбы.
- Поле зрения (градусы): Поле зрения составляет от 41,4 до 8,1 фута, дополненное функцией компенсации параллакса. Оно предлагает близоруким и дальнозорким пользователям четкое окно просмотра без дополнительных линз. Позволяет быстро наводиться на разные расстояния. Возможна внутренняя регулировка значения щелчка 0,1 МРАД.
- Встроенная кнопка остановки нуля поддерживает точную установку нуля по горизонтали и вертикали для быстрого выравнивания. Входящий в комплект набор для выравнивания обеспечивает стабильный горизонтальный баланс.
- Оснащен 6-уровневой подсветкой цифровой красной боковой шкалой для легкого считывания в условиях изменяющегося освещения. Полностью многослойное оптическое покрытие улучшает светопропускание. Имеет легкий 792-граммовый корпус из аэрокосмического алюминия с превосходной ударопрочностью.
Что внутри коробки?
Позволяет вам лучше обслуживать, ремонтировать и калибровать ваш прицел.
-
- Тело прицела
- Крышки объективов
- Крышки окуляров
- Салфетка для протирки линз
- Чистящая ручка/щетка
- Набор шестигранных ключей
- Зонт от солнца
- Крепления
Прицелы и аксессуары Discovery Optics Rifle Scopes с установленным превосходным уровнем контроля качества в производстве и тестировании. Продукция Discovery отбирается вручную только в классе A, что означает, что на каждый продукт распространяется пожизненная гарантия.
Наш завод в Китае начал производство оптических приборов для внутреннего рынка в 2009 году, в основном занимаясь проектированием и разработкой оптических изделий — телескопов, дальномеров, прицелов и камер для мобильных телефонов.
Продукция Discovery Optics представлена в Европе, Америке, Южной Корее, Малайзии и других странах и получила широкое признание во всем мире.
DISCOVERYOPT ED GEN II 3-15X50SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увеличение | 3x-15x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокальная плоскость | Первый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 41,4 фута(12,6 м)-81 фут2,5 м100 ярдов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной зрачок | 12,0-3,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прощай, облегчение | 3,5 дюйма (8,8 см) – 3,3 дюйма (8,3 см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значение клика | 0,1 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота регулировки | 23,2 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая регулировка горизонтали | 17 МРАД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оби.Размер | 50мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр трубки | 30мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 13,1 дюйма (333 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 27.900z(792г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещенный | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный | 1500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водонепроницаемый | 1М/30Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполнен азотом | ДА |
Обзоры
Отзывов пока нет.