Тепловой монокуляр PARD Leopard 256-16 — это сверхкомпактный монокуляр, крошечный, но мощный, который полностью помещается на ладони. Тепловой монокуляр PARD Leopard 256-16 с детектором собственной разработки с разрешением 256*192 и NETD≤25 мК обеспечивает четкую видимость множества деталей и характеристик цели. В сочетании с 5 режимами изображения и 3 режимами сцен, стремится предоставить пользователям наилучший эффект изображения во время опыта. Функция фото- и видеосъемки записывает важные моменты для личных воспоминаний и обмена. В любом случае, Leopard 256, несомненно, является вашим лучшим партнером по наблюдению.
-
-
NETD≤25мК НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Определите едва заметную разницу температур ниже 0,025°С, что позволяет легче идентифицировать объекты в различных погодных условиях.
-
-
-
СУПЕР МАЛЕНЬКИЙ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Компактная конструкция и малый вес (300 г) значительно повышают комфорт во время наблюдения, обеспечивая длительное использование без напряжения рук.
-
-
-
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ИКОНКИ ИНТЕРФЕЙСА
Удобный дизайн пользовательского интерфейса позволяет одновременно наблюдать за добычей и настраивать меню, обеспечивая оптимальный пользовательский интерфейс.
-
-
-
ШИРОКИЙ ОБЗОР ДЛЯ ЛЕГКОГО СКАНИРОВАНИЯ
До 16°(28м@100м) Благодаря горизонтальному полю зрения пользователи могут быстро находить и отслеживать цели, что повышает эффективность наблюдения и обеспечивает более комфортный просмотр.
-
-
-
5 РЕЖИМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для выделения целей Leopard 256 разработал 5 режимов изображения (WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY), которые пользователи могут выбирать в соответствии со своими предпочтениями.
-
СЪЕМНЫЙ И ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 18650
Оснащен съемным аккумулятором 18650, который можно заряжать до 500 раз, что позволяет быстро заменить аккумулятор во время поездки.
-
УМНАЯ ЗАПИСЬ ЭКРАНА
Leopard 256 превосходит традиционные возможности видео- и фотосъемки, записывая значки главного экрана вместе с фотографиями и видео, предлагая более полную запись информации.
-
Леопард-256-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение (пиксель) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя (мкм) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив (мм) | 16мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение (x) | 2.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения (Г×В) | 8,2°-13,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вынос выходного зрачка (мм) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоптрийная регулировка | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение (В) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы (ч, макс.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания(В) | Тип-С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт типа C | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Встроенный EMMC (32 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный класс | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта (с LRF, Д * Ш * В, мм) | 172*36*48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/шт.(с батареей, г) | 300 |
Обзоры
Отзывов пока нет.