Тепловизор ThermTec VIDAR 360L 2.0 включает в себя встроенный лазерный дальномер на 1200 м с баллистическим расчетом, повышающий точность стрельбы. Тепловизор ThermTec VIDAR 360L 2.0 features a 384×288 resolution sensor and NETD ≤20mK, providing clear thermal imaging. The scope has a dual-field of view lens (20mm/60mm), offering 3x optical zoom and 4x digital zoom for detailed target detection. With up to 18 hours of battery life, it supports long, uninterrupted hunting sessions. The Vidar360L 2.0 delivers reliable performance with advanced features, offering great value for budget-conscious hunters.
-
18mK Резкая Четкость
Благодаря датчику NETD ≤ 18 мК вы сможете наслаждаться исключительным качеством изображения, которое улавливает даже самые незначительные перепады температур, обеспечивая точную детализацию объекта даже в суровых условиях или в полной темноте.
-
Калибровка AI Улучшенная стабильность изображения
Передовая технология искусственного интеллекта и самообучение обеспечивают сверхчеткое качество изображения, не зависящее от изменений окружающей среды. Каждое использование обогащает данные, обеспечивая постоянную стабильность изображения в схожих условиях.
-
Прочность 18H
Оцените увеличенное время автономной работы благодаря двум сменным батареям, обеспечивающим до 18 часов непрерывной работы, чтобы запечатлеть каждый момент вашего путешествия.
-
Запуск Swift 3s
Vidar 2.0 включается за 3 секунды, обеспечивая быстрое и точное наведение. Воспользуйтесь его энергоэффективной конструкцией, которая продлевает срок службы батареи благодаря таким функциям, как настройка времени автоматического выключения.
-
Улучшенное удобство фокусировки
Верхний поворотный регулятор фокусировки заменяет круглое кольцо фокусировки за объективом. Редизайн повышает удобство использования, позволяя гибко настраивать фокус, обеспечивая при этом стабильность во время наведения.
-
Мастер стрельбы на дальние дистанции
После захвата цели новейшее приложение ThermTec Outdoor позволяет изменять настройки и предоставляет рекомендации по точке прицеливания, чтобы компенсировать снижение траектории пули и повысить точность стрельбы на больших дистанциях.
-
Легкое управление полем зрения
Наслаждайтесь преимуществами модернизированного плавного рычага переключения поля зрения. Новая приподнятая конструкция обеспечивает удобное управление одной рукой, сохраняя устойчивость устройства на протяжении всего использования.
-
Бесшумная крышка объектива
Достигните бесшумной точности с новой крышкой объектива, разработанной с регулируемым позиционированием для оптимального выравнивания. Эта ориентированная на пользователя конструкция сводит к минимуму отскок, шум, поломку и помехи для обзора.
VIDAR 360L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤20мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 20/60 мм, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 13,1°x9,8°/4,4°x3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 1,8X/5,5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Плавное и быстрое масштабирование 1,0–4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея | 0,39 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 64ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | 18650 х 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 18ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 233.2*111.7*74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерный дальномер | 1200м |
Обзоры
Отзывов пока нет.