The Тепловизор Senopex REX S7 LRF обеспечивает высокое базовое оптическое увеличение. Эта функция упрощает охоту на мелких животных на больших расстояниях. Тепловизор Senopex REX S7 LRF отображает яркие тепловые изображения с частотой кадров 50 Гц. Вы наслаждаетесь плавными и четкими визуальными эффектами в любых условиях. Встроенный цифровой компас помогает вам точно ориентироваться в окружающей среде. Вы можете легко отслеживать свое направление в режиме реального времени. Устройство также включает в себя фото- и видеорегистратор со звуком. Снимайте важные моменты без усилий, находясь в поле. Отслеживание горячих точек позволяет вам определять самую горячую область в пределах вашего обзора. Эта функция значительно улучшает ваш опыт охоты. Вы получаете динамическую статистику крена и тангажа в верхней части экрана. Настраиваемые сетки предоставляют шесть вариантов с регулируемыми цветами. Наконец, функция автоматического выключения экономит заряд батареи, отключаясь при бездействии. Вы можете настроить параметры тайм-аута в соответствии со своими потребностями.
-
12-микронная технология
Тепловой детектор со значением NETD <18 мК и революционным алгоритмом обработки изображений Senopex обеспечивает идеальное распознавание деталей даже в самых суровых погодных условиях.
-
Германиевый объектив с большой апертурой F1.0
Все тепловизоры Senopex имеют апертуру F1.0 для наилучшего результата пропускания и общей чувствительности оптической системы.
-
Длительный срок службы батареи
До 10 часов со съемной батареей. REX оснащен комбинированной системой батарей с одной съемной и перезаряжаемой литий-ионной батареей. Вы можете либо перезарядить батарею, либо поддерживать свой прицел с помощью внешнего блока питания, обеспечивая дополнительное время во время охоты.
-
Магнитный съемный лазерный дальномер
Легко подключаемый модуль лазерного дальномера со встроенным лазерным указателем позволяет в любой момент превратить тепловизор REX в многофункциональное устройство.
-
Корпус из авиационного алюминиевого сплава
Корпус из твердоанодированного алюминиевого сплава без каких-либо пластиковых деталей обеспечивает максимальную долговечность.
-
Номинальная отдача 1200G
Выдерживает отдачу более 1200G и является лучшим ударопрочным тепловизионным прицелом на рынке.
-
Непревзойденный диапазон обнаружения
Объектив с большой апертурой, высокое базовое увеличение и передовой алгоритм тепловидения обеспечивают непревзойденную дальность обнаружения 5200 м (модель с объективом 100 мм)
-
Режим Edge
Для защиты вашего ночного зрения в периоды полной темноты. Режим Edge выделяет только часть света теплого объекта, который отображается белым цветом, чтобы уменьшить ночную слепоту от экрана. Режим Edge Detect позволяет пользователям оставаться на цели в течение более длительного времени с меньшей усталостью глаз и видимым профилем.
-
Масштабируемые сетки
Масштабируемые сетки баллистического стиля присутствуют как на главном экране дисплея, так и в режиме «картинка в картинке». Прицеливание и стрельба могут быть простыми, как в дневной прицел.
-
Картинка в картинке
Функция PIP позволяет видеть цели в верхней центральной части экрана, что позволяет вам контролировать цель с помощью цифрового увеличения.
-
Встроенная карта памяти 32G
Встроенная карта памяти объемом 32 ГБ обеспечивает достаточно места для съемки фотографий и видео с разрешением HD.
РЕКС S7 ЛРФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселя | 12мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕТД | ≤18мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная линза | 75 мм F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 5,9°x4,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Х2 Х4 Х6 Х8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | OLED-дисплей 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение фото/видео | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Одна аккумуляторная батарея 21700 (адаптированная для низких температур). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | ≤10 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°С ~ +60°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, г | 1257г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер, мм | 438/85/121мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.