O ThermTec Wild 635L proporciona imagens térmicas de alta resolução. Inclui um sensor NETD de 640×480 ≤18mK. Os utilizadores desfrutam de detalhes e clareza excepcionais nas imagens. O ThermTec Wild 635L tem um longo alcance de deteção. O seu design duradouro resiste a condições adversas. Os controlos fáceis de utilizar melhoram a experiência geral. É excelente para a observação da vida selvagem e aplicações de segurança. O dispositivo é ideal para operações de busca e salvamento. Os utilizadores têm imagens térmicas de cortar a respiração em qualquer clima. O sistema LRF incorporado fornece medições de distância exactas.
-
Qualidade de imagem impressionante
Um sensor de imagem térmica altamente sensível com NETD≤18mK. Em combinação com uma ótica de maior abertura que permite mais radiação, garante uma qualidade de imagem térmica impressionante e um reconhecimento perfeito dos detalhes, mesmo nas condições climatéricas mais difíceis.
-
Operação com uma mão
O design ergonômico do foco da roda de dedo e do controle do joystick é perfeito para operação com uma mão. Ele oferece uma experiência de operação confortável para usuários destros e canhotos, e mantém imagens nítidas e precisas em qualquer alcance com o mínimo de esforço.
-
Reforço LRF
O telémetro laser compacto em combinação com o alcance AI utiliza a tecnologia LRF boost. Consegue um alcance de alvos múltiplos da mais alta precisão, com um desempenho de alcance ótimo em vários cenários, permitindo aos utilizadores determinar as distâncias e espécies de alvos múltiplos numa única medição.
-
Correção de imagem de autoaprendizagem
A tecnologia de IA transportada pela série Wild equipa o dispositivo com capacidades de autoaprendizagem e adaptação. O aprendizado profundo constante de cada correção de imagem em diferentes cenas pode otimizar o algoritmo de correção de imagem e prolongar a estabilidade da imagem em cenas variadas.
-
Carcaça reforçada e durável
A série Wild é feita de liga de magnésio, garantindo alta resistência estrutural com peso leve. O material de revestimento combinado de borracha evita que o dispositivo seja arranhado e melhora a estabilidade para atender ao uso duradouro.
-
Zoom digital poderoso
O zoom HD contínuo de 1-4X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
Bateria substituível
Uma bateria de alta capacidade fornece até 10 horas de operação contínua com uma única carga. Ela pode ser carregada no dispositivo ou removida e substituída por uma nova em segundos, o que dá a liberdade de usar o tempo que for necessário. Permitindo que os usuários se concentrem na caça sem interrupções.
WILD 635L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 35mm F0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 12,5° x 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador laser | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio substituível e recarregável (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados, saída de vídeo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 190.2(L)x76.3(W)x84.6(H) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.