Monóculo térmico ThermTec WILD 350D foi concebida para ser versátil e funcional, realçada pelo seu sistema ótico de duplo campo de visão que desbloqueia novos conceitos. Possui um sensor com NETD <18mK e 384×288@12μm, proporcionando imagens nítidas em qualquer condição. Graças ao seu FOV duplo de 25 mm/50 mm. Monóculo térmico ThermTec WILD 350D atinge um campo de visão que varia entre 10,5° x 7,9° e 5,3° x 4°, com um alcance de deteção de até 2600 m, permitindo-lhe explorar campos abertos, florestas densas e muito mais. O WILD 350D foi concebido ergonomicamente para uma operação fácil com uma só mão, com uma autonomia da bateria de até 10 horas, o que o torna uma escolha económica e fiável para os caçadores.
-
Visão precisa de 18mK
A notável convergência de uma objetiva F0.9 e um detetor de alta sensibilidade proporciona um sensor NETD < 18mK sem paralelo. A qualidade de imagem superior introduz um novo conceito para dispositivos de FOV duplo, permitindo-lhe experimentar uma precisão de detalhes inigualável como nunca antes.
-
Aplicação de múltiplos cenários
O equipamento de elite satisfaz as suas diversas necessidades. Quer seja para deteção ou identificação, na floresta, nos campos ou fora dela, o Wild-D com FOV duplo proporciona-lhe uma experiência de caça mais ampla, mais distante e mais clara em qualquer altura e em qualquer lugar.
-
Durabilidade 20H
Graças à tecnologia líder em eficiência energética e à inclusão de duas pilhas recarregáveis e substituíveis, cada uma com uma autonomia de 10 horas. Não perderá nenhum momento vívido com a resistência da nossa bateria, líder na indústria.
-
Zoom de 19,2x
O Dual FOV redefine a deteção e o reconhecimento. Oferece zoom digital de 4x e zoom ótico de 2x, alcançando uma gama de ampliação de 1,4x a 19,2x. Isto melhora não só o tamanho do alvo, mas também o detalhe da imagem, elevando a experiência para o nível seguinte.
-
Arranque rápido 3s
Um arranque fluido e sem falhas é fundamental para uma captura de alvos bem sucedida. Domina o jogo instantaneamente em apenas 3 segundos e garante que nenhum alvo escapa à tua vista.
-
Operação com uma mão
O design ergonómico permite um controlo perfeito da vista com uma só mão. Beneficie de definições de sensibilidade do joystick personalizáveis para se adaptar às várias necessidades do utilizador. As correias de pulso e de pescoço libertam as suas mãos e evitam quedas acidentais.
-
Estabilidade de imagem ultralonga
Combinando IA com algoritmos avançados, o Wild-D proporciona uma estabilidade de imagem sem paralelo. A auto-aprendizagem e a recolha contínua de dados ambientais garantem imagens consistentemente vivas e dinâmicas. Desfrute de até uma hora de desempenho estável sem recalibração.
-
Design reforçado e duradouro
A estrutura robusta em liga de magnésio combina de forma elegante a leveza com a durabilidade, enquanto o revestimento em borracha composta proporciona uma proteção permanente contra riscos e impactos acidentais.
-
Cobertura silenciosa da lente
A cobertura da lente com ruído zero elimina o risco de o ruído perturbar o alvo. O design do fecho assegura uma proteção óptima da lente, com posicionamento ajustável para evitar a obstrução visual.
WILD 350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 25mm/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 10,5° x 7,9°/5,3° x 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2,4X-4,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio substituível e recarregável (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados, saída de vídeo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 647.5±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 210(C)x81(L)x71(A) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.