O Monocular térmico ThermTec Cyclops 640D oferece imagens térmicas de alto desempenho para detecção de longo alcance. Monocular térmico ThermTec Cyclops 640D features dual-FOV with 35mm/70mm focal lengths and 2X-4X optical zoom. Users can magnify up to 24X and detect up to 7,778 meters. The monocular has a high-sensitivity sensor (NETD ≤ 25 mK) and 12 µm pixel pitch for clear imagery. Its AMOLED display offers 1024×768 resolution, while the 640×512 microbolometer resolution enhances detail. The monocular uses a fast F0.9/F1.0 germanium lens for improved clarity. Electronic image stabilization reduces motion blur, and 32GB of built-in storage saves recordings. The device provides 12 hours of battery life for extended use. Features include an AI rangefinder, heat tracking, real-time notifications, and GPS. Users can transfer files via 2-way WiFi. The Cyclops 640D delivers reliable, high-quality thermal imaging for professionals and outdoor enthusiasts.
-
Campo de visão duplo
Um amplo campo de visão com distância focal de 20/25/35 mm pode ser usado para detecção;
Um campo de visão estreito com distância focal de 40/50/70 mm pode ser usado para identificação. -
Sensor altamente sensível
Equipado com uma lente F1.0 e um sensor térmico altamente sensível com NETD≤25mK, o termovisor oferece qualidade e detalhes inigualáveis. Suas imagens de alto contraste fornecem aos usuários visuais informativos, mesmo em condições desafiadoras como chuva ou neblina, onde os contrastes de temperatura são mínimos.
-
Zoom de alta precisão
O zoom HD de 1,0-6,0X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
12 horas de trabalho com uma única carga
Até 12 horas de uso ativo. Não perca mais momentos emocionantes por causa de baterias descarregadas.
-
Controle de Joystick
O joystick bem projetado realiza operações de menu facilmente, alternando o botão em qualquer direção.
-
Alcance de IA inteligente
Com base no algoritmo de aprendizado profundo, o monocular é capaz de medir automaticamente a distância do objeto. Com o novo recurso de configuração do tipo e tamanho do alvo, a precisão do alcance da IA foi bastante melhorada.
-
Longo alcance de detecção
Lente objetiva máxima de 70 mm e algoritmo avançado, oferece alcance de detecção excepcional de até 3.500 metros na escuridão total.
Cyclops 640D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 20/40 F1.0 Campo de visão duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 21.7°x17.5°/11.0°x8.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1.1X-2.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio interno de alta capacidade (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Tempo de trabalho contínuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados e saída de vídeo analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Conexão Wi-Fi bidirecional; controle remoto do aplicativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 200x66x62 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.