O Monocular térmico ThermTec Cyclops 350D oferece imagens térmicas de alto desempenho para detecção de longo alcance. Monocular térmico ThermTec Cyclops 350D apresenta um FOV duplo com distâncias focais de 35 mm/70 mm e zoom ótico de 2X-4X. Os utilizadores podem ampliar até 24X e detetar até 7.778 metros. O monocular tem um sensor de alta sensibilidade (NETD ≤ 25 mK) e uma distância entre píxeis de 12 µm para imagens nítidas. O seu ecrã AMOLED oferece uma resolução de 1024×768, enquanto a resolução de microbolómetro de 640×512 melhora os detalhes. O monocular utiliza uma lente rápida de germânio F0.9/F1.0 para uma maior nitidez. A estabilização eletrónica da imagem reduz a desfocagem do movimento e os 32 GB de armazenamento incorporado guardam as gravações. O dispositivo oferece 12 horas de autonomia da bateria para uma utilização prolongada. As funcionalidades incluem um telémetro de IA, monitorização do calor, notificações em tempo real e GPS. Os utilizadores podem transferir ficheiros através de WiFi de 2 vias. O Cyclops 350D proporciona imagens térmicas fiáveis e de alta qualidade para profissionais e entusiastas do ar livre.
-
Campo de visão duplo
Um amplo campo de visão com distância focal de 20/25/35 mm pode ser usado para detecção;
Um campo de visão estreito com distância focal de 40/50/70 mm pode ser usado para identificação. -
Sensor altamente sensível
Equipado com uma lente F1.0 e um sensor térmico altamente sensível com NETD≤25mK, o termovisor oferece qualidade e detalhes inigualáveis. Suas imagens de alto contraste fornecem aos usuários visuais informativos, mesmo em condições desafiadoras como chuva ou neblina, onde os contrastes de temperatura são mínimos.
-
Zoom de alta precisão
O zoom HD de 1,0-6,0X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
12 horas de trabalho com uma única carga
Até 12 horas de uso ativo. Não perca mais momentos emocionantes por causa de baterias descarregadas.
-
Controle de Joystick
O joystick bem projetado realiza operações de menu facilmente, alternando o botão em qualquer direção.
-
Alcance de IA inteligente
Com base no algoritmo de aprendizado profundo, o monocular é capaz de medir automaticamente a distância do objeto. Com o novo recurso de configuração do tipo e tamanho do alvo, a precisão do alcance da IA foi bastante melhorada.
-
Longo alcance de detecção
Lente objetiva máxima de 70 mm e algoritmo avançado, oferece alcance de detecção excepcional de até 3.500 metros na escuridão total.
Ciclope 350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 25/50 F1.0 FOV duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 10,5°x7,9°/5,3°x4,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2,4X-4,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio interno de alta capacidade (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Tempo de trabalho contínuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados e saída de vídeo analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Conexão Wi-Fi bidirecional; controle remoto do aplicativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 200x66x62 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.