O Monocular térmico ThermTec Cyclops 340D oferece imagens térmicas de alto desempenho para detecção de longo alcance. Monocular térmico ThermTec Cyclops 340D apresenta FOV duplo com distâncias focais de 35 mm/70 mm e zoom óptico de 2X-4X. Os usuários podem ampliar até 24X e detectar até 7.778 metros. O monocular tem um sensor de alta sensibilidade (NETD ≤ 25 mK) e pitch de pixel de 12 µm para imagens nítidas. Sua tela AMOLED oferece resolução de 1024×768, enquanto a resolução do microbolômetro de 640×512 aprimora os detalhes. O monocular usa uma lente de germânio rápida F0.9/F1.0 para maior clareza. A estabilização eletrônica de imagem reduz o desfoque de movimento e 32 GB de armazenamento integrado salvam as gravações. O dispositivo fornece 12 horas de duração da bateria para uso prolongado. Os recursos incluem um telêmetro de IA, rastreamento de calor, notificações em tempo real e GPS. Os usuários podem transferir arquivos via WiFi bidirecional. O Cyclops 340D oferece imagens térmicas confiáveis e de alta qualidade para profissionais e entusiastas de atividades ao ar livre.
-
Campo de visão duplo
Um amplo campo de visão com distância focal de 20/25/35 mm pode ser usado para detecção;
Um campo de visão estreito com distância focal de 40/50/70 mm pode ser usado para identificação. -
Sensor altamente sensível
Equipado com uma lente F1.0 e um sensor térmico altamente sensível com NETD≤25mK, o termovisor oferece qualidade e detalhes inigualáveis. Suas imagens de alto contraste fornecem aos usuários visuais informativos, mesmo em condições desafiadoras como chuva ou neblina, onde os contrastes de temperatura são mínimos.
-
Zoom de alta precisão
O zoom HD de 1,0-6,0X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
12 horas de trabalho com uma única carga
Até 12 horas de uso ativo. Não perca mais momentos emocionantes por causa de baterias descarregadas.
-
Controle de Joystick
O joystick bem projetado realiza operações de menu facilmente, alternando o botão em qualquer direção.
-
Alcance de IA inteligente
Com base no algoritmo de aprendizado profundo, o monocular é capaz de medir automaticamente a distância do objeto. Com o novo recurso de configuração do tipo e tamanho do alvo, a precisão do alcance da IA foi bastante melhorada.
-
Longo alcance de detecção
Lente objetiva máxima de 70 mm e algoritmo avançado, oferece alcance de detecção excepcional de até 3.500 metros na escuridão total.
Ciclope 340D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 20/40 F1.0 Campo de visão duplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 13,1° x 9,9°/6,6° x 4,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1,9X-3,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio interno de alta capacidade (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Tempo de trabalho contínuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados e saída de vídeo analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Conexão Wi-Fi bidirecional; controle remoto do aplicativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 200x66x62 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.