O Monocular térmico ThermTec Cyclops 325 Pro usa a mais recente tecnologia de reforço de imagem. Ele apresenta NETD≤25mK para detecção superior. O dispositivo inclui um detector infravermelho não resfriado de 12µm. O Monocular térmico ThermTec Cyclops 325 Pro usa a mais recente tecnologia de reforço de imagem. Ele apresenta NETD≤25mK para detecção superior. O dispositivo inclui um detector infravermelho não resfriado de 12µm. Sua lente de germânio F50/1.0 de abertura rápida melhora o desempenho. O display OLED 1024×768 fornece clareza de alta definição. Ele captura pequenos detalhes, mesmo com temperaturas de alvo e fundo semelhantes. A lente de germânio F50/1.0 de abertura rápida melhora o desempenho.
-
Alta Sensibilidade Térmica
O sensor NETD≤25mk atualizado do ThermTec Cyclops Pro captura os menores detalhes, mesmo quando o alvo e o fundo estão quase na mesma temperatura.
-
Zoom de alta precisão
O zoom HD de 1,0-6,0X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
Baterias de alta capacidade, observação ininterrupta
Até 12 horas de uso ativo. Não perca mais momentos emocionantes por causa de baterias descarregadas.
-
Vários modos de exibição de imagem
O modo WDR (ampla faixa dinâmica) é adequado para condições de iluminação de alto contraste.
O Modo Objeto garante uma visão mais focada do alvo.
O modo de contorno de alvo foi desenvolvido para oferecer uma pista clara do seu alvo na escuridão. (Somente Cyclops Pro) -
Alcance de IA inteligente
Com base no algoritmo de aprendizado profundo, o monocular ThermTec é capaz de medir automaticamente a distância do objeto. Com o novo recurso de configuração do tipo e tamanho do alvo, a precisão do alcance de IA foi bastante aprimorada.
-
Longo alcance de detecção
Lente objetiva máxima de 50 mm e algoritmo avançado, oferece alcance de detecção excepcional de até 2.500 metros na escuridão total.
Cyclops 325 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 25mm(F/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2,4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador laser | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio interno de alta capacidade (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Tempo de trabalho contínuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados e saída de vídeo analógico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Conexão Wi-Fi bidirecional; controle remoto do aplicativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67, resistência a quedas de 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 550 (com bateria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 190x63x67 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.