O Mira térmica ThermTec ARES 660 combina design inovador com tecnologia avançada de imagem térmica. Mira térmica ThermTec ARES 660 apresenta um sistema de campo de visão duplo. Este design mantém um formato de mira de rifle tradicional. Os usuários podem engajar efetivamente em distâncias curtas e longas. A mira cobre uma ampla gama de cenários.
-
Campo de visão duplo
Um amplo campo de visão com distância focal de 20 mm pode ser usado para detecção;
Um campo de visão estreito com distância focal de 60 mm pode ser usado para identificação. -
Ampliação Excepcionalmente Alta
O Ares oferece zoom óptico de até 5,5X sem distorção de imagem. Ele também fornece um zoom digital suave máximo de 5,0X. Esta combinação proporciona uma ampliação excepcionalmente alta de até 27,5X. Os usuários experimentam eficiência e precisão de caça aprimoradas.
-
Alta qualidade de imagem
O Ares possui um detector de 12µm altamente sensível. Ele atinge NETD≤35mK para desempenho ideal. O display AMOLED 1024 garante alta qualidade de imagem e reconhecimento de detalhes.
-
Zeragem Automática
O Ares apresenta uma função única de zeragem automática. Ele oferece o sistema de zeragem mais rápido e simples disponível. Basta dar um tiro, e o Ares zera para você.
-
Tecnologia de correção sem obturador
A calibração de fundo invisível significa que a tela nunca congelará e não há nenhum obturador barulhento para alertar sua presa.
-
Longo alcance de detecção
Com lente objetiva de até 60 mm e hardware avançado de imagem térmica, ele possui alcance de detecção excepcional de até 3.000 metros na escuridão total.
-
Esteja confiante nas condições mais difíceis
Todos os produtos passam por testes em condições experimentais rigorosas. Esses testes comprovam sua estabilidade em função e desempenho. Os usuários recebem produtos que atendem a altos padrões.
ARES660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤35mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 21,7° x 17,4°/7,3° x 5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1,1X/3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria substituível, 18650 ou 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferência de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 438(C)x84(L)x105(A) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.